Startseite › Farmen nach Stufe
Pagan Bands of the Whale
Pagan Bands of the Whale ist ein seltener Weltdrop in WoW Forever. GoldScout-Spieler haben es bei 11 Gegnern gelootet; die beste Quelle ist Gegner 11517, mit dem Gegenstand bei 3,2% von 31 Kills.
Niedrigster Preis: …
Wo es droppt
| Gedroppt von | Stufe | Gebiet | Chance | Kills | Gold pro Kill | Gold pro Stunde* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner 11517 | 3,2% 0,6–16% | 31 gut | … | … | ||
| Wrathtail Sea Witch | 19-20 | Ashenvale | 1,4% 0,3–7,7% | 70 hoch | … | … |
| Sturmschnauze | 18-19 | Das Brachland | 0,8% 0,1–4,4% | 126 hoch | … | … |
| Deviatkrabbler | 15-16 | Kalimdor | 0,6% 0,1–3,6% | 155 hoch | … | … |
| Gegner 5756 | 0,5% 0,1–3,0% | 183 hoch | … | … | ||
| Witchwing Roguefeather | 15-16 | Das Brachland | 0,5% 0,1–3,0% | 184 hoch | … | … |
| Venture Co. Operator | 19-20 | Steinkrallengebirge | 0,5% 0,1–2,9% | 193 hoch | … | … |
| Gegner 5755 | 0,4% 0,1–2,3% | 243 hoch | … | … | ||
| Gegner 5761 | 0,3% 0,0–1,5% | 370 hoch | … | … | ||
| Jäger der Borstennacken | 17-18 | Das Brachland | 0,2% 0,0–1,3% | 435 hoch | … | … |
| Gegner 3840 | 0,1% 0,0–0,6% | 1.022 hoch | … | … |
* Bei 70 Kills pro Stunde. Im Spiel rechnet GoldScout das für deinen Charakter aus, in deinem Tempo und auf deiner Stufe.
Die Chance ist, wie oft Spieler den Gegenstand pro Kill bekommen haben; die kleinen Zahlen sind der Bereich, in dem sie mit 95% Wahrscheinlichkeit liegt, und er wird enger, je mehr Kills erfasst sind. Nur in WoW Forever gezählt: keine Classic-Era-Daten eingemischt. So entstehen diese Zahlen
Wo auf der Karte
Am hellsten, wo am meisten Pagan Bands of the Whale aufgetaucht ist: Felder, in denen Spieler mehr davon gelootet oder geangelt haben. Die Koordinaten passen zur Karte im Spiel. Kartengrafik © Blizzard Entertainment.



Gleich mitfarmen
Andere Gegenstände von denselben Gegnern und Angelplätzen.
GoldScout