Startseite › Farmen nach Stufe
Mystic's Gloves
Mystic's Gloves ist ein seltener Weltdrop in WoW Forever. GoldScout-Spieler haben es bei 12 Gegnern gelootet; die beste Quelle ist Gegner 11519, mit dem Gegenstand bei 3,2% von 31 Kills.
Niedrigster Preis: …
Wo es droppt
| Gedroppt von | Stufe | Gebiet | Chance | Kills | Gold pro Kill | Gold pro Stunde* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner 11519 | 3,2% 0,6–16% | 31 gut | … | … | ||
| Gesprungener Golem | 18-19 | Dunkelküste | 1,6% 0,3–8,6% | 62 hoch | … | … |
| Fleischfresser der Grimmhauer | 18-19 | Das Brachland | 1,2% 0,2–6,5% | 83 hoch | … | … |
| Wild Buck | 18-19 | Ashenvale | 1,0% 0,2–5,5% | 99 hoch | … | … |
| Ghostpaw Runner | 19-20 | Ashenvale | 0,7% 0,1–3,9% | 142 hoch | … | … |
| Gegner 5048 | 0,6% 0,1–3,4% | 163 hoch | … | … | ||
| Gegner 3840 | 0,3% 0,1–0,9% | 1.022 hoch | … | … | ||
| Gegner 5755 | 0,4% 0,1–2,3% | 243 hoch | … | … | ||
| Gegner 5761 | 0,3% 0,0–1,5% | 370 hoch | … | … | ||
| Gegner 3637 | 0,3% 0,0–1,5% | 385 hoch | … | … | ||
| Jäger der Borstennacken | 17-18 | Das Brachland | 0,2% 0,0–1,3% | 435 hoch | … | … |
| Silithid Protector | 18-19 | Das Brachland | 15% 4,3–42% | 13 mittel | … | … |
* Bei 70 Kills pro Stunde. Im Spiel rechnet GoldScout das für deinen Charakter aus, in deinem Tempo und auf deiner Stufe.
Die Chance ist, wie oft Spieler den Gegenstand pro Kill bekommen haben; die kleinen Zahlen sind der Bereich, in dem sie mit 95% Wahrscheinlichkeit liegt, und er wird enger, je mehr Kills erfasst sind. Nur in WoW Forever gezählt: keine Classic-Era-Daten eingemischt. So entstehen diese Zahlen
Wo auf der Karte
Am hellsten, wo am meisten Mystic's Gloves aufgetaucht ist: Felder, in denen Spieler mehr davon gelootet oder geangelt haben. Die Koordinaten passen zur Karte im Spiel. Kartengrafik © Blizzard Entertainment.



Gleich mitfarmen
Andere Gegenstände von denselben Gegnern und Angelplätzen.
GoldScout