Startseite › Farmen nach Stufe
Giant Club of the Bandit
Giant Club of the Bandit ist ein seltener Weltdrop in WoW Forever. GoldScout-Spieler haben es bei 28 Gegnern gelootet; die beste Quelle ist Gegner 258849, mit dem Gegenstand bei 4,3% von 23 Kills.
Niedrigster Preis: …
Wo es droppt
| Gedroppt von | Stufe | Gebiet | Chance | Kills | Gold pro Kill | Gold pro Stunde* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner 258849 | 4,3% 0,8–21% | 23 gut | … | … | ||
| Gegner 263899 | 2,2% 0,6–7,5% | 93 hoch | … | … | ||
| Gegner 258897 | 2,6% 0,5–13% | 39 gut | … | … | ||
| Stromgarde Troll Hunter | 37-38 | Arathihochland | 2,4% 0,4–13% | 41 gut | … | … |
| Gegner 259987 | 0,9% 0,3–2,7% | 327 hoch | … | … | ||
| Gegner 258792 | 0,8% 0,3–2,4% | 371 hoch | … | … | ||
| Dunkelzahngiftspucker | 37-38 | Marschen von Dustwallow | 1,3% 0,2–7,1% | 76 hoch | … | … |
| Gegner 258799 | 0,4% 0,1–1,6% | 465 hoch | … | … | ||
| Gegner 4298 | 0,4% 0,1–1,5% | 474 hoch | … | … | ||
| Stonevault Rockchewer | 36-37 | Ödland | 0,5% 0,1–2,9% | 191 hoch | … | … |
| Mosh'Ogg Witch Doctor | 36-37 | Schlingendorntal | 0,5% 0,1–2,8% | 202 hoch | … | … |
| Gegner 4852 | 0,5% 0,1–2,6% | 216 hoch | … | … | ||
| Gegner 263196 | 0,4% 0,1–2,4% | 230 hoch | … | … | ||
| Rog'mar Poacher | 38-39 | Flusslande | 0,3% 0,1–1,8% | 311 hoch | … | … |
| Jumbo Crawfish | 38-40 | Flusslande | 0,3% 0,1–1,7% | 337 hoch | … | … |
| Geringer Wasserelementar | 36-37 | Schlingendorntal | 0,3% 0,1–1,6% | 347 hoch | … | … |
| Gegner 4299 | 0,2% 0,0–1,3% | 436 hoch | … | … | ||
| Gegner 259979 | 0,2% 0,0–1,2% | 475 hoch | … | … | ||
| Gegner 4295 | 0,2% 0,0–1,2% | 488 hoch | … | … | ||
| Späher der Rotkammgnolle | 34-36 | Flusslande | 0,2% 0,0–1,0% | 584 hoch | … | … |
| Scharmützler der Laugenschuppen | 36-38 | Schlingendorntal | 0,1% 0,0–0,8% | 730 hoch | … | … |
| Schnappkieferkrokilisk | 34-36 | Schlingendorntal | 0,1% 0,0–0,7% | 767 hoch | … | … |
| Tiefebenenbussard | 37-38 | Flusslande | 0,1% 0,0–0,7% | 814 hoch | … | … |
| Schläger der Rotkammgnolle | 36-38 | Flusslande | 0,1% 0,0–0,6% | 882 hoch | … | … |
| Brennender Verbannter | 38-39 | Arathihochland | 0,1% 0,0–0,5% | 1.067 hoch | … | … |
| Twilight-Neophytin | 37-38 | Flusslande | 0,1% 0,0–0,4% | 1.456 hoch | … | … |
| Venture Co. Geologist | 35-36 | Schlingendorntal | 0,1% 0,0–0,3% | 1.637 hoch | … | … |
| Gegner 268300 | 7,1% 1,3–31% | 14 mittel | … | … |
* Bei 70 Kills pro Stunde. Im Spiel rechnet GoldScout das für deinen Charakter aus, in deinem Tempo und auf deiner Stufe.
Die Chance ist, wie oft Spieler den Gegenstand pro Kill bekommen haben; die kleinen Zahlen sind der Bereich, in dem sie mit 95% Wahrscheinlichkeit liegt, und er wird enger, je mehr Kills erfasst sind. Nur in WoW Forever gezählt: keine Classic-Era-Daten eingemischt. So entstehen diese Zahlen
Wo auf der Karte
Am hellsten, wo am meisten Giant Club of the Bandit aufgetaucht ist: Felder, in denen Spieler mehr davon gelootet oder geangelt haben. Die Koordinaten passen zur Karte im Spiel. Kartengrafik © Blizzard Entertainment.



Gleich mitfarmen
Andere Gegenstände von denselben Gegnern und Angelplätzen.
GoldScout