Startseite › Farmen nach Stufe
Abgefangene Kiste: Weltliche Kräuter des Fachmanns
Abgefangene Kiste: Weltliche Kräuter des Fachmanns ist ein Handwerksmaterial in WoW Forever. GoldScout-Spieler haben es bei 43 Gegnern gelootet; die beste Quelle ist Overlord Ror (Stufe 51, Teufelswald), mit dem Gegenstand bei 6,7% von 15 Kills.
Niedrigster Preis: …
Wo es droppt
| Gedroppt von | Stufe | Gebiet | Chance | Kills | Gold pro Kill | Gold pro Stunde* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overlord Ror | 51 | Teufelswald | 6,7% 1,2–30% | 15 gut | … | … |
| Black Wyrmkin | 53-54 | Brennende Steppe | 5,6% 1,0–26% | 18 gut | … | … |
| Jaedenar Hunter | 52-53 | Teufelswald | 5,6% 1,0–26% | 18 gut | … | … |
| Gegner 9819 | 4,2% 0,7–20% | 24 gut | … | … | ||
| Gegner 12207 | 3,3% 0,6–17% | 30 gut | … | … | ||
| Groddoc-Donnerer | 49-50 | Feralas | 3,1% 0,6–16% | 32 gut | … | … |
| Teerbestie | 50-51 | Un'Goro-Krater | 2,9% 0,5–15% | 34 gut | … | … |
| Gegner 9696 | 2,4% 0,4–12% | 42 gut | … | … | ||
| Gegner 8911 | 2,3% 0,4–12% | 43 gut | … | … | ||
| Gegner 10476 | 2,3% 0,4–12% | 44 gut | … | … | ||
| Gegner 255364 | 2,2% 0,4–12% | 45 gut | … | … | ||
| Gegner 7267 | 1,7% 0,3–8,9% | 60 hoch | … | … | ||
| Wolfswelpe der Vilebranch | 46-47 | Hinterland | 1,6% 0,3–8,7% | 61 hoch | … | … |
| Gegner 10477 | 1,6% 0,3–8,3% | 64 hoch | … | … | ||
| Jadefire Hellcaller | 53-54 | Teufelswald | 1,0% 0,3–3,5% | 205 hoch | … | … |
| Gegner 10489 | 1,5% 0,3–7,9% | 68 hoch | … | … | ||
| Oger der Feuermägen | 50-51 | Brennende Steppe | 1,4% 0,3–7,8% | 69 hoch | … | … |
| Twilight-Feuerwache | 48-49 | Sengende Schlucht | 1,4% 0,2–7,6% | 71 hoch | … | … |
| Gegner 255276 | 1,3% 0,2–7,2% | 75 hoch | … | … | ||
| Schattenjäger der Vilebranch | 48-49 | Hinterland | 1,3% 0,2–7,1% | 76 hoch | … | … |
| Gegner 13323 | 1,2% 0,2–6,7% | 80 hoch | … | … | ||
| Gegner 5271 | 1,1% 0,2–6,2% | 87 hoch | … | … | ||
| Junger Dimetrodon | 49-50 | Un'Goro-Krater | 1,0% 0,2–5,5% | 99 hoch | … | … |
| Bluttrinker der Vilebranch | 49-50 | Hinterland | 1,0% 0,2–5,3% | 102 hoch | … | … |
| Gegner 8893 | 0,9% 0,2–5,1% | 107 hoch | … | … | ||
| Schlangenwache der Grollflossen | 48-49 | Azshara | 0,9% 0,2–5,1% | 108 hoch | … | … |
| Gegner 10382 | 0,9% 0,2–4,8% | 115 hoch | … | … | ||
| Mooshufläufer | 45-47 | Azshara | 0,8% 0,1–4,5% | 123 hoch | … | … |
| Blutblütenschinder | 51-52 | Un'Goro-Krater | 0,8% 0,1–4,4% | 124 hoch | … | … |
| Jadefire Felsworn | 50-51 | Teufelswald | 0,7% 0,1–3,7% | 149 hoch | … | … |
| Rasender Pterrordax | 52-54 | Un'Goro-Krater | 0,6% 0,1–3,4% | 164 hoch | … | … |
| Alter Dimetrodon | 54-55 | Un'Goro-Krater | 0,6% 0,1–3,2% | 172 hoch | … | … |
| Disteltausammler | 47-48 | Tanaris | 0,6% 0,1–3,1% | 177 hoch | … | … |
| Gegner 8921 | 0,6% 0,1–3,1% | 178 hoch | … | … | ||
| Sirene der Grollflossen | 51-52 | Azshara | 0,5% 0,1–3,0% | 185 hoch | … | … |
| Hyjaleule | 56-57 | Hyjal | 0,5% 0,1–3,0% | 185 hoch | … | … |
| Jadefire Trickster | 52-53 | Teufelswald | 0,4% 0,1–2,2% | 249 hoch | … | … |
| Green Sludge | 46-47 | Hinterland | 0,3% 0,1–1,9% | 297 hoch | … | … |
| Sterndeuter der Vilebranch | 46-47 | Hinterland | 0,3% 0,1–1,7% | 325 hoch | … | … |
| Skalpierer der Vilebranch | 46-47 | Hinterland | 0,3% 0,0–1,5% | 376 hoch | … | … |
| Gegner 7246 | 0,2% 0,0–1,1% | 502 hoch | … | … | ||
| Wütender Wildschrammyeti | 44-45 | Feralas | 0,2% 0,0–1,0% | 560 hoch | … | … |
| Gegner 9319 | 11% 2,0–44% | 9 mittel | … | … |
* Bei 70 Kills pro Stunde. Im Spiel rechnet GoldScout das für deinen Charakter aus, in deinem Tempo und auf deiner Stufe.
Die Chance ist, wie oft Spieler den Gegenstand pro Kill bekommen haben; die kleinen Zahlen sind der Bereich, in dem sie mit 95% Wahrscheinlichkeit liegt, und er wird enger, je mehr Kills erfasst sind. Nur in WoW Forever gezählt: keine Classic-Era-Daten eingemischt. So entstehen diese Zahlen
Wo auf der Karte
Am hellsten, wo am meisten Abgefangene Kiste: Weltliche Kräuter des Fachmanns aufgetaucht ist: Felder, in denen Spieler mehr davon gelootet oder geangelt haben. Die Koordinaten passen zur Karte im Spiel. Kartengrafik © Blizzard Entertainment.



Gleich mitfarmen
Andere Gegenstände von denselben Gegnern und Angelplätzen.
GoldScout