Startseite › Farmen nach Stufe › Stufe 21-30
Faulreißer der Nachtheuler
Stufe 29-30 · Dämmerwald · 434 erfasste Kills hoch
Faulreißer der Nachtheuler ist ein Gegner der Stufe 29-30 in Dämmerwald in WoW Forever. GoldScout-Spieler haben 434 Kills erfasst. Sein häufigstes Handwerksmaterial ist Scharfe Klaue (bei 5,5% der Kills).
Seine Handwerksmaterialien sind zu aktuellen Preisen etwa … pro Kill wert.
Handwerksmaterialien
| Gegenstand | Chance | Ø Stapel | Preis | Pro Kill |
|---|---|---|---|---|
| Scharfe Klaue | 5,5% 3,7–8,1% | 1 | … | … |
| Großer Fangzahn | 1,8% 0,9–3,6% | 1 | … | … |
| Abgefangene Kiste: Erz des Gesellen | 0,2% 0,0–1,3% | 1 | … | … |
| Waylaid Crate: Expert Fabrics | 0,2% 0,0–1,3% | 1 | … | … |
| Abgefangene Kiste: Textilien des Gesellen | 0,2% 0,0–1,3% | 1 | … | … |
| Abgefangene Kiste: Stoffe des Gesellen | 0,2% 0,0–1,3% | 1 | … | … |
Andere Drops
| Gegenstand | Chance | Ø Stapel | Preis | Pro Kill |
|---|---|---|---|---|
| Hammelkoteletts | 3,7% 2,3–5,9% | 1 | … | … |
| Heiltrank | 2,3% 1,3–4,2% | 1 | … | … |
| Melonensaft | 1,8% 0,9–3,6% | 1 | … | … |
| Geringer Mondstein | 0,7% 0,2–2,0% | 1 | … | … |
| Schriftrolle: STHENIC LUNATE | 0,5% 0,1–1,7% | 1 | … | … |
| Geringer Manatrank | 0,5% 0,1–1,7% | 1 | … | … |
| An Old History Book | 0,5% 0,1–1,7% | 1 | … | … |
| Zauberstab der Abendzeit | 0,2% 0,0–1,3% | 1 | … | … |
| Schriftrolle: OMIT KESA | 0,2% 0,0–1,3% | 1 | … | … |
| Glimmering Mail Legguards | 0,2% 0,0–1,3% | 1 | … | … |
| Derwischgamaschen des Bären | 0,2% 0,0–1,3% | 1 | … | … |
| Langer Kampfbogen | 0,2% 0,0–1,3% | 1 | … | … |
| Glimmering Mail Bracers | 0,2% 0,0–1,3% | 1 | … | … |
| Madwolf Bracers | 0,2% 0,0–1,3% | 1 | … | … |
| Weisenstoff des Wals | 0,2% 0,0–1,3% | 1 | … | … |
| Haltbare Schultern des Heilers | 0,2% 0,0–1,3% | 1 | … | … |
| Scaled Leather Gloves of Strength | 0,2% 0,0–1,3% | 1 | … | … |
| Schriftrolle: VOCE WELL | 0,2% 0,0–1,3% | 1 | … | … |
| Sage's Mantle of the Sorcerer | 0,2% 0,0–1,3% | 1 | … | … |
| Rolle der Willenskraft II | 0,2% 0,0–1,3% | 1 | … | … |
| Double Link Tunic | 0,2% 0,0–1,3% | 1 | … | … |
| Mage-Eye Blunderbuss | 0,2% 0,0–1,3% | 1 | … | … |
| Glimmering Mail Pauldrons | 0,2% 0,0–1,3% | 1 | … | … |
| Schriftrolle: WUBBA WUBBA | 0,2% 0,0–1,3% | 1 | … | … |
Die Chance ist, wie oft Spieler den Gegenstand pro Kill bekommen haben; die kleinen Zahlen sind der Bereich, in dem sie mit 95% Wahrscheinlichkeit liegt, und er wird enger, je mehr Kills erfasst sind. Nur in WoW Forever gezählt: keine Classic-Era-Daten eingemischt. So entstehen diese Zahlen
Wo du ihn findest

Mehr Farmen in Dämmerwald
Hilf mit, das zu füllen. Jede Zahl hier stammt von Spielern, die im Spiel looten. Installiere GoldScout und dazu GoldScout Companion: Es bringt stündlich Auktionspreise ins Spiel, ohne zu scannen, und teilt deine Beute automatisch. Mehr Spieler, bessere Daten für alle. Sieh nach, wo Daten am meisten fehlen.
GoldScout