Startseite › Farmen nach Stufe
Gegner 260801
215 erfasste Kills hoch
Gegner 260801 ist ein Gegner in WoW Forever. GoldScout-Spieler haben 215 Kills erfasst. Sein häufigstes Handwerksmaterial ist Raptorei (bei 27% der Kills).
Seine Handwerksmaterialien sind zu aktuellen Preisen etwa … pro Kill wert.
Handwerksmaterialien
| Gegenstand | Chance | Ø Stapel | Preis | Pro Kill |
|---|---|---|---|---|
| Raptorei | 27% 22–34% | 1 | … | … |
| Scharfe Klaue | 7,0% 4,3–11% | 1 | … | … |
| Abgefangene Kiste: Kuriositäten des Gesellen | 0,5% 0,1–2,6% | 1 | … | … |
| Abgefangene Kiste: Textilien des Gesellen | 0,5% 0,1–2,6% | 1 | … | … |
Andere Drops
| Gegenstand | Chance | Ø Stapel | Preis | Pro Kill |
|---|---|---|---|---|
| Dickichtraptorfleisch | 21% 16–27% | 1 | … | … |
| Dickichtraptorbalg | 13% 9,6–19% | 1 | … | … |
| Schriftrolle: WUBBA WUBBA | 1,9% 0,7–4,7% | 1 | … | … |
| Silver-thread Cuffs | 0,9% 0,3–3,3% | 1 | … | … |
| Efeustoffmantel des Ältesten | 0,9% 0,3–3,3% | 1 | … | … |
| Formula: Enchant Weapon - Lesser Beastslayer | 0,5% 0,1–2,6% | 1 | … | … |
| Geschmückter Umhang | 0,5% 0,1–2,6% | 1 | … | … |
| Silberfadenamicia | 0,5% 0,1–2,6% | 1 | … | … |
| Befestigte Schiftung des Adlers | 0,5% 0,1–2,6% | 1 | … | … |
| Silberfadenstiefel | 0,5% 0,1–2,6% | 1 | … | … |
| Langer Kampfbogen | 0,5% 0,1–2,6% | 1 | … | … |
| Banded Bracers of Power | 0,5% 0,1–2,6% | 1 | … | … |
| Glimmering Cloak | 0,5% 0,1–2,6% | 1 | … | … |
| Geringer Mondstein | 0,5% 0,1–2,6% | 1 | … | … |
| Sage's Mantle of the Sorcerer | 0,5% 0,1–2,6% | 1 | … | … |
| Pläne: Schattensichelaxt | 0,5% 0,1–2,6% | 1 | … | … |
| Schriftrolle: OMIT KESA | 0,5% 0,1–2,6% | 1 | … | … |
| Battleforge Shoulderguards of the Wolf | 0,5% 0,1–2,6% | 1 | … | … |
| Precision Bow | 0,5% 0,1–2,6% | 1 | … | … |
| Wikingerschwert des Adlers | 0,5% 0,1–2,6% | 1 | … | … |
| Plans: Iron Counterweight | 0,5% 0,1–2,6% | 1 | … | … |
| Plans: Iron Shield Spike | 0,5% 0,1–2,6% | 1 | … | … |
| Schlachtschmiederüstung des Frostschutzes | 0,5% 0,1–2,6% | 1 | … | … |
Die Chance ist, wie oft Spieler den Gegenstand pro Kill bekommen haben; die kleinen Zahlen sind der Bereich, in dem sie mit 95% Wahrscheinlichkeit liegt, und er wird enger, je mehr Kills erfasst sind. Nur in WoW Forever gezählt: keine Classic-Era-Daten eingemischt. So entstehen diese Zahlen
Hilf mit, das zu füllen. Jede Zahl hier stammt von Spielern, die im Spiel looten. Installiere GoldScout und dazu GoldScout Companion: Es bringt stündlich Auktionspreise ins Spiel, ohne zu scannen, und teilt deine Beute automatisch. Mehr Spieler, bessere Daten für alle. Sieh nach, wo Daten am meisten fehlen.
GoldScout