Startseite › Farmen nach Stufe
Gegner 260802
65 erfasste Kills hoch
Gegner 260802 ist ein Gegner in WoW Forever. GoldScout-Spieler haben 65 Kills erfasst. Sein häufigstes Handwerksmaterial ist Raptorei (bei 34% der Kills).
Seine Handwerksmaterialien sind zu aktuellen Preisen etwa … pro Kill wert.
Handwerksmaterialien
| Gegenstand | Chance | Ø Stapel | Preis | Pro Kill |
|---|---|---|---|---|
| Raptorei | 34% 24–46% | 1 | … | … |
| Scharfe Klaue | 11% 5,3–21% | 1 | … | … |
| Abgefangene Kiste: Stoffe des Gesellen | 1,5% 0,3–8,2% | 1 | … | … |
Andere Drops
| Gegenstand | Chance | Ø Stapel | Preis | Pro Kill |
|---|---|---|---|---|
| Dickichtraptorbalg | 11% 5,3–21% | 1 | … | … |
| Silver-thread Gloves | 1,5% 0,3–8,2% | 1 | … | … |
| Polierter Bidenhänder der Bestie | 1,5% 0,3–8,2% | 1 | … | … |
| Sage's Bracers of the Channeler | 1,5% 0,3–8,2% | 1 | … | … |
| Durable Cape of the Sorcerer | 1,5% 0,3–8,2% | 1 | … | … |
| Gleißender Panzergurt | 1,5% 0,3–8,2% | 1 | … | … |
| Schriftrolle: OMIT KESA | 1,5% 0,3–8,2% | 1 | … | … |
| Wikingerschwert des Adlers | 1,5% 0,3–8,2% | 1 | … | … |
| Glimmering Cloak | 1,5% 0,3–8,2% | 1 | … | … |
| Kämpferbreitschwert des Zauberers | 1,5% 0,3–8,2% | 1 | … | … |
Die Chance ist, wie oft Spieler den Gegenstand pro Kill bekommen haben; die kleinen Zahlen sind der Bereich, in dem sie mit 95% Wahrscheinlichkeit liegt, und er wird enger, je mehr Kills erfasst sind. Nur in WoW Forever gezählt: keine Classic-Era-Daten eingemischt. So entstehen diese Zahlen
Hilf mit, das zu füllen. Jede Zahl hier stammt von Spielern, die im Spiel looten. Installiere GoldScout und dazu GoldScout Companion: Es bringt stündlich Auktionspreise ins Spiel, ohne zu scannen, und teilt deine Beute automatisch. Mehr Spieler, bessere Daten für alle. Sieh nach, wo Daten am meisten fehlen.
GoldScout