Startseite › Farmen nach Stufe › Stufe 1-10
Lightning Hide
Stufe 10-11 · Durotar · 125 erfasste Kills hoch
Lightning Hide ist ein Gegner der Stufe 10-11 in Durotar in WoW Forever. GoldScout-Spieler haben 125 Kills erfasst.
Andere Drops
| Gegenstand | Chance | Ø Stapel | Preis | Pro Kill |
|---|---|---|---|---|
| Charged Thunder Lizard Organ | 29% 22–37% | 1 | … | … |
| Rough Lizard Hide | 14% 8,7–21% | 1 | … | … |
| Singed Scale | 7,2% 3,8–13% | 1 | … | … |
| Weathered Spine | 3,2% 1,3–7,9% | 1 | … | … |
| Ancestral Boots | 0,8% 0,1–4,4% | 1 | … | … |
| Schriftrolle: KWYJIBO | 0,8% 0,1–4,4% | 1 | … | … |
| Battle Chain Bracers | 0,8% 0,1–4,4% | 1 | … | … |
| Schriftrolle: CWAL | 0,8% 0,1–4,4% | 1 | … | … |
| Schriftrolle: CHAP BALK WELLES | 0,8% 0,1–4,4% | 1 | … | … |
| Training Sword of Intellect | 0,8% 0,1–4,4% | 1 | … | … |
| Charger's Boots | 0,8% 0,1–4,4% | 1 | … | … |
| Tribal Cloak | 0,8% 0,1–4,4% | 1 | … | … |
Die Chance ist, wie oft Spieler den Gegenstand pro Kill bekommen haben; die kleinen Zahlen sind der Bereich, in dem sie mit 95% Wahrscheinlichkeit liegt, und er wird enger, je mehr Kills erfasst sind. Nur in WoW Forever gezählt: keine Classic-Era-Daten eingemischt. So entstehen diese Zahlen
Wo du ihn findest

Mehr Farmen in Durotar
Hilf mit, das zu füllen. Jede Zahl hier stammt von Spielern, die im Spiel looten. Installiere GoldScout und dazu GoldScout Companion: Es bringt stündlich Auktionspreise ins Spiel, ohne zu scannen, und teilt deine Beute automatisch. Mehr Spieler, bessere Daten für alle. Sieh nach, wo Daten am meisten fehlen.
GoldScout