Startseite › Farmen nach Stufe
Gegner 4809
185 erfasste Kills hoch
Gegner 4809 ist ein Gegner in WoW Forever. GoldScout-Spieler haben 185 Kills erfasst. Sein häufigstes Handwerksmaterial ist Wollstoff (bei 15% der Kills).
Seine Handwerksmaterialien sind zu aktuellen Preisen etwa … pro Kill wert.
Handwerksmaterialien
| Gegenstand | Chance | Ø Stapel | Preis | Pro Kill |
|---|---|---|---|---|
| Wollstoff | 15% 11–21% | 3 | … | … |
| Leinenstoff | 4,9% 2,6–9,0% | 2,8 | … | … |
| Abgefangene Kiste: Textilien des Gesellen | 1,6% 0,6–4,7% | 1 | … | … |
| Seidenstoff | 1,1% 0,3–3,9% | 2,5 | … | … |
| Abgefangene Kiste: Erz des Gesellen | 0,5% 0,1–3,0% | 1 | … | … |
| Abgefangene Kiste: Kuriositäten des Gesellen | 0,5% 0,1–3,0% | 1 | … | … |
Andere Drops
| Gegenstand | Chance | Ø Stapel | Preis | Pro Kill |
|---|---|---|---|---|
| Twilightanhänger | 20% 15–26% | 1 | … | … |
| Soran'ruk Fragment | 8,1% 5,0–13% | 1 | … | … |
| Saftiges Maisbrot | 3,8% 1,8–7,6% | 1 | … | … |
| Scholarly Robes | 1,1% 0,3–3,9% | 1 | … | … |
| Wrangler's Boots of Stamina | 1,1% 0,3–3,9% | 1 | … | … |
| Rigid Shoulders of Arcane Protection | 1,1% 0,3–3,9% | 1 | … | … |
| Kräftiger Kampfhammer der Stärke | 0,5% 0,1–3,0% | 1 | … | … |
| Ritual Shroud of Holy Wrath | 0,5% 0,1–3,0% | 1 | … | … |
| Titanische Schiftung | 0,5% 0,1–3,0% | 1 | … | … |
| Versiegelte Verfügung des Gesellen | 0,5% 0,1–3,0% | 1 | … | … |
| Gezackter Stern der Magie | 0,5% 0,1–3,0% | 1 | … | … |
| Moosachat | 0,5% 0,1–3,0% | 1 | … | … |
| Geringer Manatrank | 0,5% 0,1–3,0% | 1 | … | … |
| Schriftrolle: OMIT KESA | 0,5% 0,1–3,0% | 1 | … | … |
| Schriftrolle: STHENIC LUNATE | 0,5% 0,1–3,0% | 1 | … | … |
| Melonensaft | 0,5% 0,1–3,0% | 1 | … | … |
| Battering Hammer of the Whale | 0,5% 0,1–3,0% | 1 | … | … |
| Hulking Shield | 0,5% 0,1–3,0% | 1 | … | … |
| Watcher's Boots of the Channeler | 0,5% 0,1–3,0% | 1 | … | … |
| Sentry's Cape of the Tiger | 0,5% 0,1–3,0% | 1 | … | … |
| Polierter Bidenhänder der Bestie | 0,5% 0,1–3,0% | 1 | … | … |
| Grunt's Legguards of the Owl | 0,5% 0,1–3,0% | 1 | … | … |
| Wicked Chain Cloak of the Beast | 0,5% 0,1–3,0% | 1 | … | … |
| Heiltrank | 0,5% 0,1–3,0% | 1 | … | … |
Die Chance ist, wie oft Spieler den Gegenstand pro Kill bekommen haben; die kleinen Zahlen sind der Bereich, in dem sie mit 95% Wahrscheinlichkeit liegt, und er wird enger, je mehr Kills erfasst sind. Nur in WoW Forever gezählt: keine Classic-Era-Daten eingemischt. So entstehen diese Zahlen
Hilf mit, das zu füllen. Jede Zahl hier stammt von Spielern, die im Spiel looten. Installiere GoldScout und dazu GoldScout Companion: Es bringt stündlich Auktionspreise ins Spiel, ohne zu scannen, und teilt deine Beute automatisch. Mehr Spieler, bessere Daten für alle. Sieh nach, wo Daten am meisten fehlen.
GoldScout