Startseite › Farmen nach Stufe
Gegner 5053
247 erfasste Kills hoch
Gegner 5053 ist ein Gegner in WoW Forever. GoldScout-Spieler haben 247 Kills erfasst. Sein häufigstes Handwerksmaterial ist Krokiliskenfleisch (bei 25% der Kills).
Seine Handwerksmaterialien sind zu aktuellen Preisen etwa … pro Kill wert.
Handwerksmaterialien
| Gegenstand | Chance | Ø Stapel | Preis | Pro Kill |
|---|---|---|---|---|
| Krokiliskenfleisch | 25% 20–31% | 1 | … | … |
| Deviatschuppe | 7,3% 4,7–11% | 1 | … | … |
| Perfekte Deviatschuppe | 1,6% 0,6–4,1% | 1 | … | … |
| Abgefangene Kiste: Kuriositäten des Lehrlings | 0,4% 0,1–2,3% | 1 | … | … |
| Abgefangene Kiste: Textilien des Lehrlings | 0,4% 0,1–2,3% | 1 | … | … |
| Abgefangene Kiste: Erz des Lehrlings | 0,4% 0,1–2,3% | 1 | … | … |
Andere Drops
| Gegenstand | Chance | Ø Stapel | Preis | Pro Kill |
|---|---|---|---|---|
| Deviatbalg | 19% 14–24% | 1 | … | … |
| Titanischer Umhang | 0,8% 0,2–2,9% | 1 | … | … |
| Schriftrolle: WUBBA WUBBA | 0,8% 0,2–2,9% | 1 | … | … |
| Ritual Belt of the Sorcerer | 0,4% 0,1–2,3% | 1 | … | … |
| Kundschafter-Schuhe des Gorillas | 0,4% 0,1–2,3% | 1 | … | … |
| Runic Stave | 0,4% 0,1–2,3% | 1 | … | … |
| Muster: Graue Wollrobe | 0,4% 0,1–2,3% | 1 | … | … |
| Blutbespritzter Lendenschurz des heiligen Zorns | 0,4% 0,1–2,3% | 1 | … | … |
| Heiden-Cape der Beweglichkeit | 0,4% 0,1–2,3% | 1 | … | … |
| Gleißendes Claymore des heiligen Zorns | 0,4% 0,1–2,3% | 1 | … | … |
| Grüne Ledertasche | 0,4% 0,1–2,3% | 1 | … | … |
| Grunzeraxt der Eule | 0,4% 0,1–2,3% | 1 | … | … |
| Ritual Leggings | 0,4% 0,1–2,3% | 1 | … | … |
| Kriegsbemalungsbeinschützer | 0,4% 0,1–2,3% | 1 | … | … |
| Rigid Cape of Agility | 0,4% 0,1–2,3% | 1 | … | … |
| Feral Shoes of the Wolf | 0,4% 0,1–2,3% | 1 | … | … |
| Schriftrolle: VOCE WELL | 0,4% 0,1–2,3% | 1 | … | … |
| Mystic's Bracelets | 0,4% 0,1–2,3% | 1 | … | … |
| Schriftrolle: STHENIC LUNATE | 0,4% 0,1–2,3% | 1 | … | … |
| Schattenedelstein | 0,4% 0,1–2,3% | 1 | … | … |
| Barbarische Streitaxt des Affen | 0,4% 0,1–2,3% | 1 | … | … |
| Bloodspattered Shoulder Pads | 0,4% 0,1–2,3% | 1 | … | … |
Die Chance ist, wie oft Spieler den Gegenstand pro Kill bekommen haben; die kleinen Zahlen sind der Bereich, in dem sie mit 95% Wahrscheinlichkeit liegt, und er wird enger, je mehr Kills erfasst sind. Nur in WoW Forever gezählt: keine Classic-Era-Daten eingemischt. So entstehen diese Zahlen
Hilf mit, das zu füllen. Jede Zahl hier stammt von Spielern, die im Spiel looten. Installiere GoldScout und dazu GoldScout Companion: Es bringt stündlich Auktionspreise ins Spiel, ohne zu scannen, und teilt deine Beute automatisch. Mehr Spieler, bessere Daten für alle. Sieh nach, wo Daten am meisten fehlen.
GoldScout