Startseite › Farmen nach Stufe › Stufe 11-20
Staubteufel
Stufe 18-19 · Westfall · 81 erfasste Kills hoch
Staubteufel ist ein Gegner der Stufe 18-19 in Westfall in WoW Forever. GoldScout-Spieler haben 81 Kills erfasst. Sein häufigstes Handwerksmaterial ist Abgefangene Kiste: Kuriositäten des Lehrlings (bei 1,2% der Kills).
Seine Handwerksmaterialien sind zu aktuellen Preisen etwa … pro Kill wert.
Handwerksmaterialien
| Gegenstand | Chance | Ø Stapel | Preis | Pro Kill |
|---|---|---|---|---|
| Abgefangene Kiste: Kuriositäten des Lehrlings | 1,2% 0,2–6,7% | 1 | … | … |
| Abgefangene Kiste: Kräuter des Lehrlings | 1,2% 0,2–6,7% | 1 | … | … |
| Elementarluft | 1,2% 0,2–6,7% | 1 | … | … |
| Abgefangene Kiste: Textilien des Lehrlings | 1,2% 0,2–6,7% | 1 | … | … |
Andere Drops
| Gegenstand | Chance | Ø Stapel | Preis | Pro Kill |
|---|---|---|---|---|
| Magic Dust | 16% 9,6–26% | 1 | … | … |
| Dust Devil Debris | 2,5% 0,7–8,6% | 1 | … | … |
| Späherarmschienen der Stärke | 1,2% 0,2–6,7% | 1 | … | … |
| Räuber-Stulpen der Beweglichkeit | 1,2% 0,2–6,7% | 1 | … | … |
| Banditen-Sattelgurt der Magie | 1,2% 0,2–6,7% | 1 | … | … |
| Schriftrolle: STHENIC LUNATE | 1,2% 0,2–6,7% | 1 | … | … |
| Medizinstab des Falken | 1,2% 0,2–6,7% | 1 | … | … |
| Dust Bowl | 1,2% 0,2–6,7% | 1 | … | … |
| Schattenedelstein | 1,2% 0,2–6,7% | 1 | … | … |
| Vorderlader des Jägers | 1,2% 0,2–6,7% | 1 | … | … |
Die Chance ist, wie oft Spieler den Gegenstand pro Kill bekommen haben; die kleinen Zahlen sind der Bereich, in dem sie mit 95% Wahrscheinlichkeit liegt, und er wird enger, je mehr Kills erfasst sind. Nur in WoW Forever gezählt: keine Classic-Era-Daten eingemischt. So entstehen diese Zahlen
Wo du ihn findest

Mehr Farmen in Westfall
Hilf mit, das zu füllen. Jede Zahl hier stammt von Spielern, die im Spiel looten. Installiere GoldScout und dazu GoldScout Companion: Es bringt stündlich Auktionspreise ins Spiel, ohne zu scannen, und teilt deine Beute automatisch. Mehr Spieler, bessere Daten für alle. Sieh nach, wo Daten am meisten fehlen.
GoldScout