Startseite › Farmen nach Stufe
Getrockneter Königsboletus
Getrockneter Königsboletus ist ein Gegenstand in WoW Forever. GoldScout-Spieler haben es bei 57 Gegnern gelootet; die beste Quelle ist Teufelswächter (Stufe 58-59, Hyjal), mit dem Gegenstand bei 7,4% von 176 Kills.
Niedrigster Preis: …
Wo es droppt
| Gedroppt von | Stufe | Gebiet | Chance | Kills | Gold pro Kill | Gold pro Stunde* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teufelswächter | 58-59 | Hyjal | 7,4% 4,4–12% | 176 hoch | … | … |
| Jaedenar Legionnaire | 55 | Teufelswald | 9,1% 3,6–21% | 44 gut | … | … |
| Gegner 10417 | 16% 7,4–30% | 38 gut | … | … | ||
| Gegner 10491 | 13% 4,5–32% | 23 gut | … | … | ||
| Gegner 11476 | 13% 3,7–38% | 15 gut | … | … | ||
| Sabbernder Ghul | 50-52 | Westliche Pestländer | 6,9% 3,4–14% | 101 hoch | … | … |
| Skelettschinder | 50-51 | Westliche Pestländer | 6,1% 3,3–11% | 164 hoch | … | … |
| Gegner 10463 | 12% 3,3–34% | 17 gut | … | … | ||
| Gegner 10495 | 7,7% 3,0–18% | 52 hoch | … | … | ||
| Vergessener Soldat | 57-58 | Hyjal | 5,9% 2,5–13% | 85 hoch | … | … |
| Gegner 10488 | 6,5% 2,5–15% | 62 hoch | … | … | ||
| Besudeltes Gebüsch | 55-56 | Hyjal | 4,8% 2,3–9,6% | 146 hoch | … | … |
| Gegner 10381 | 5,9% 2,3–14% | 68 hoch | … | … | ||
| Teerlauerer | 52-54 | Un'Goro-Krater | 5,8% 2,3–14% | 69 hoch | … | … |
| Gegner 10478 | 8,0% 2,2–25% | 25 gut | … | … | ||
| Gegner 10487 | 8,0% 2,2–25% | 25 gut | … | … | ||
| Skelettzauberhexer | 51-52 | Westliche Pestländer | 6,0% 2,1–16% | 50 hoch | … | … |
| Gegner 10390 | 4,2% 2,0–8,4% | 167 hoch | … | … | ||
| Fleischschinderräuber | 57-58 | Hyjal | 4,1% 2,0–8,3% | 170 hoch | … | … |
| Gegner 10407 | 6,9% 1,9–22% | 29 gut | … | … | ||
| Gegner 10485 | 4,8% 1,9–12% | 83 hoch | … | … | ||
| Gegner 10489 | 4,7% 1,6–13% | 64 hoch | … | … | ||
| Gegner 10391 | 3,4% 1,5–7,7% | 147 hoch | … | … | ||
| Gegner 10481 | 5,1% 1,4–17% | 39 gut | … | … | ||
| Gegner 10405 | 3,2% 1,3–8,0% | 124 hoch | … | … | ||
| Gegner 10436 | 6,7% 1,2–30% | 15 gut | … | … | ||
| Gegner 10508 | 6,7% 1,2–30% | 15 gut | … | … | ||
| Skeletthenker | 54-55 | Westliche Pestländer | 4,1% 1,1–14% | 49 gut | … | … |
| Gegner 10901 | 6,2% 1,1–28% | 16 gut | … | … | ||
| Skelettakolyth | 55-56 | Westliche Pestländer | 4,0% 1,1–13% | 50 hoch | … | … |
| Faulender Ghul | 54-55 | Westliche Pestländer | 5,9% 1,0–27% | 17 gut | … | … |
| Death Singer | 57-59 | Östliche Pestländer | 5,3% 0,9–25% | 19 gut | … | … |
| Gegner 11622 | 5,3% 0,9–25% | 19 gut | … | … | ||
| Gegner 10382 | 2,6% 0,9–7,4% | 115 hoch | … | … | ||
| Gegner 10414 | 5,0% 0,9–24% | 20 gut | … | … | ||
| Ewiger Wachposten | 57-58 | Hyjal | 2,6% 0,7–9,1% | 76 hoch | … | … |
| Gegner 10498 | 4,0% 0,7–20% | 25 gut | … | … | ||
| Gegner 11462 | 4,0% 0,7–20% | 25 gut | … | … | ||
| Gegner 11473 | 3,8% 0,7–19% | 26 gut | … | … | ||
| Donnerstampfer der Eisenstämme | 52-53 | Teufelswald | 3,7% 0,7–18% | 27 gut | … | … |
| Warpwood Moss Flayer | 52-53 | Teufelswald | 1,8% 0,5–6,4% | 110 hoch | … | … |
| Seelenloser Ghul | 54-55 | Westliche Pestländer | 2,6% 0,5–13% | 38 gut | … | … |
| Sengender Ghul | 55-56 | Westliche Pestländer | 2,4% 0,4–13% | 41 gut | … | … |
| Tar Creeper | 51-52 | Un'Goro-Krater | 2,0% 0,3–10% | 51 hoch | … | … |
| Gegner 10406 | 1,9% 0,3–9,9% | 53 hoch | … | … | ||
| Gegner 10480 | 1,3% 0,2–6,9% | 78 hoch | … | … | ||
| Warpwood Shredder | 53-54 | Teufelswald | 1,0% 0,2–5,3% | 103 hoch | … | … |
| Gegner 11455 | 20% 3,6–62% | 5 mittel | … | … | ||
| Gegner 11451 | 10% 1,8–40% | 10 mittel | … | … | ||
| Gegner 11492 | 17% 3,0–56% | 6 mittel | … | … | ||
| Bethra'zel the Feeble | 60 | Hyjal | 17% 3,0–56% | 6 mittel | … | … |
| Soldat der Geißel | 53-54 | Östliche Pestländer | 17% 3,0–56% | 6 mittel | … | … |
| Gegner 13197 | 17% 3,0–56% | 6 mittel | … | … | ||
| Dread Weaver | 58-59 | Östliche Pestländer | 14% 2,6–51% | 7 mittel | … | … |
| Gegner 11598 | 14% 2,6–51% | 7 mittel | … | … | ||
| Gegner 11477 | 8,3% 1,5–35% | 12 mittel | … | … | ||
| Gegner 13196 | 8,3% 1,5–35% | 12 mittel | … | … |
* Bei 70 Kills pro Stunde. Im Spiel rechnet GoldScout das für deinen Charakter aus, in deinem Tempo und auf deiner Stufe.
Die Chance ist, wie oft Spieler den Gegenstand pro Kill bekommen haben; die kleinen Zahlen sind der Bereich, in dem sie mit 95% Wahrscheinlichkeit liegt, und er wird enger, je mehr Kills erfasst sind. Nur in WoW Forever gezählt: keine Classic-Era-Daten eingemischt. So entstehen diese Zahlen
Wo auf der Karte
Am hellsten, wo am meisten Getrockneter Königsboletus aufgetaucht ist: Felder, in denen Spieler mehr davon gelootet oder geangelt haben. Die Koordinaten passen zur Karte im Spiel. Kartengrafik © Blizzard Entertainment.



Gleich mitfarmen
Andere Gegenstände von denselben Gegnern und Angelplätzen.
GoldScout