Startseite › Farmen nach Stufe
Schmutzverkrustetes Objekt
Schmutzverkrustetes Objekt ist ein Gegenstand in WoW Forever. GoldScout-Spieler haben es bei 14 Gegnern gelootet; die beste Quelle ist Gegner 6224, mit dem Gegenstand bei 34% von 160 Kills.
Niedrigster Preis: …
Wo es droppt
| Gedroppt von | Stufe | Gebiet | Chance | Kills | Gold pro Kill | Gold pro Stunde* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner 6224 | 34% 27–41% | 160 hoch | … | … | ||
| Gegner 6207 | 29% 25–34% | 436 hoch | … | … | ||
| Gegner 6206 | 24% 19–30% | 244 hoch | … | … | ||
| Gegner 6329 | 24% 19–29% | 268 hoch | … | … | ||
| Gegner 6211 | 26% 18–36% | 89 hoch | … | … | ||
| Gegner 6223 | 26% 18–35% | 94 hoch | … | … | ||
| Gegner 6222 | 24% 18–31% | 153 hoch | … | … | ||
| Gegner 6212 | 22% 17–28% | 196 hoch | … | … | ||
| Gegner 6391 | 22% 13–36% | 45 gut | … | … | ||
| Caverndeep Pillager | 24-25 | Östliche Königreiche | 27% 11–52% | 15 gut | … | … |
| Gegner 6392 | 24% 11–45% | 21 gut | … | … | ||
| Irradiated Invader | 24-26 | Östliche Königreiche | 25% 10–49% | 16 gut | … | … |
| Caverndeep Invader | 25-26 | Östliche Königreiche | 11% 2,9–31% | 19 gut | … | … |
| Gegner 7361 | 7,1% 2,5–19% | 42 gut | … | … |
* Bei 70 Kills pro Stunde. Im Spiel rechnet GoldScout das für deinen Charakter aus, in deinem Tempo und auf deiner Stufe.
Die Chance ist, wie oft Spieler den Gegenstand pro Kill bekommen haben; die kleinen Zahlen sind der Bereich, in dem sie mit 95% Wahrscheinlichkeit liegt, und er wird enger, je mehr Kills erfasst sind. Nur in WoW Forever gezählt: keine Classic-Era-Daten eingemischt. So entstehen diese Zahlen
Wo auf der Karte
Am hellsten, wo am meisten Schmutzverkrustetes Objekt aufgetaucht ist: Felder, in denen Spieler mehr davon gelootet oder geangelt haben. Die Koordinaten passen zur Karte im Spiel. Kartengrafik © Blizzard Entertainment.

Gleich mitfarmen
Andere Gegenstände von denselben Gegnern und Angelplätzen.
GoldScout