Grime-Encrusted Object
Grime-Encrusted Object es un objeto en WoW Forever. Los jugadores de GoldScout lo han despojado de 14 enemigos; el mejor origen es Enemigo 6224, que lo dio en 34% de 160 muertes.
Precio más bajo: …
Dónde cae
| Lo sueltan | Nivel | Zona | Probabilidad | Muertes | Oro por muerte | Oro por hora* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enemigo 6224 | 34% 27–41% | 160 alta | … | … | ||
| Enemigo 6207 | 29% 25–34% | 436 alta | … | … | ||
| Enemigo 6206 | 24% 19–30% | 244 alta | … | … | ||
| Enemigo 6329 | 24% 19–29% | 268 alta | … | … | ||
| Enemigo 6211 | 26% 18–36% | 89 alta | … | … | ||
| Enemigo 6223 | 26% 18–35% | 94 alta | … | … | ||
| Enemigo 6222 | 24% 18–31% | 153 alta | … | … | ||
| Enemigo 6212 | 22% 17–28% | 196 alta | … | … | ||
| Enemigo 6391 | 22% 13–36% | 45 buena | … | … | ||
| Caverndeep Pillager | 24-25 | Reinos del Este | 27% 11–52% | 15 buena | … | … |
| Enemigo 6392 | 24% 11–45% | 21 buena | … | … | ||
| Irradiated Invader | 24-26 | Reinos del Este | 25% 10–49% | 16 buena | … | … |
| Caverndeep Invader | 25-26 | Reinos del Este | 11% 2,9–31% | 19 buena | … | … |
| Enemigo 7361 | 7,1% 2,5–19% | 42 buena | … | … |
* A 70 muertes por hora. En el juego, GoldScout lo calcula para tu personaje, a tu ritmo y a tu nivel.
La probabilidad es con qué frecuencia los jugadores obtuvieron el objeto por muerte; los números pequeños son el intervalo en el que está con una seguridad del 95%, que se estrecha a medida que se registran más muertes. Contado solo en WoW Forever: no se mezclan datos de Classic Era. De dónde salen estas cifras
Dónde en el mapa
Más brillante donde más Grime-Encrusted Object apareció: cuadros donde los jugadores despojaron o pescaron más. Las coordenadas coinciden con el mapa del juego. Ilustración del mapa © Blizzard Entertainment.

Farméalos a la vez
Otros objetos de los mismos enemigos y lugares de pesca.
GoldScout