Startseite › Farmen nach Stufe
Gegner 4829
74 erfasste Kills hoch
Gegner 4829 ist ein Gegner in WoW Forever. GoldScout-Spieler haben 74 Kills erfasst.
Andere Drops
| Gegenstand | Chance | Ø Stapel | Preis | Pro Kill |
|---|---|---|---|---|
| Schlag der Hydra | 26% 17–37% | 1 | … | … |
| Moss Cinch | 26% 17–37% | 1 | … | … |
| Egel-Hose | 22% 14–32% | 1 | … | … |
| Dickschalige Muschel | 12% 6,5–22% | 1 | … | … |
| Glänzende Fischschuppen | 5,4% 2,1–13% | 1 | … | … |
| Muster: Lederhelm des Sturmreiters | 2,7% 0,7–9,3% | 1 | … | … |
| Brutale Kriegsaxt des Adlers | 1,4% 0,2–7,3% | 1 | … | … |
| Dokebi-Cape | 1,4% 0,2–7,3% | 1 | … | … |
| Muster: Lederhelm der Weisheit | 1,4% 0,2–7,3% | 1 | … | … |
| Geringer Mondstein | 1,4% 0,2–7,3% | 1 | … | … |
| Pattern: Totemic Leather Helm | 1,4% 0,2–7,3% | 1 | … | … |
| Raincaller Cord of the Prophet | 1,4% 0,2–7,3% | 1 | … | … |
| Plans: Veteran's Chain Helm | 1,4% 0,2–7,3% | 1 | … | … |
| Pattern: Trapper's Leather Helm | 1,4% 0,2–7,3% | 1 | … | … |
| Greenweave Branch of the Sorcerer | 1,4% 0,2–7,3% | 1 | … | … |
| Plans: Guard's Chain Helm | 1,4% 0,2–7,3% | 1 | … | … |
| Pläne: Kettenhelm des Akolythen | 1,4% 0,2–7,3% | 1 | … | … |
Die Chance ist, wie oft Spieler den Gegenstand pro Kill bekommen haben; die kleinen Zahlen sind der Bereich, in dem sie mit 95% Wahrscheinlichkeit liegt, und er wird enger, je mehr Kills erfasst sind. Nur in WoW Forever gezählt: keine Classic-Era-Daten eingemischt. So entstehen diese Zahlen
Hilf mit, das zu füllen. Jede Zahl hier stammt von Spielern, die im Spiel looten. Installiere GoldScout und dazu GoldScout Companion: Es bringt stündlich Auktionspreise ins Spiel, ohne zu scannen, und teilt deine Beute automatisch. Mehr Spieler, bessere Daten für alle. Sieh nach, wo Daten am meisten fehlen.
GoldScout