Enemigo 4829
74 muertes registradas alta
Enemigo 4829 es un enemigo en WoW Forever. Los jugadores de GoldScout han registrado 74 muertes.
Otros botines
| Objeto | Probabilidad | Pila media | Precio | Por muerte |
|---|---|---|---|---|
| Golpe de la hidra | 26% 17–37% | 1 | … | … |
| Moss Cinch | 26% 17–37% | 1 | … | … |
| Leech Pants | 22% 14–32% | 1 | … | … |
| Almeja de concha espesa | 12% 6,5–22% | 1 | … | … |
| Escamas de pez lustrosas | 5,4% 2,1–13% | 1 | … | … |
| Pattern: Stormrider's Leather Helm | 2,7% 0,7–9,3% | 1 | … | … |
| Brutal War Axe of Intellect | 1,4% 0,2–7,3% | 1 | … | … |
| Dokebi Cape | 1,4% 0,2–7,3% | 1 | … | … |
| Pattern: Wisdom's Leather Helm | 1,4% 0,2–7,3% | 1 | … | … |
| Piedra lunar inferior | 1,4% 0,2–7,3% | 1 | … | … |
| Pattern: Totemic Leather Helm | 1,4% 0,2–7,3% | 1 | … | … |
| Raincaller Cord of the Prophet | 1,4% 0,2–7,3% | 1 | … | … |
| Plans: Veteran's Chain Helm | 1,4% 0,2–7,3% | 1 | … | … |
| Pattern: Trapper's Leather Helm | 1,4% 0,2–7,3% | 1 | … | … |
| Greenweave Branch of the Sorcerer | 1,4% 0,2–7,3% | 1 | … | … |
| Plans: Guard's Chain Helm | 1,4% 0,2–7,3% | 1 | … | … |
| Plans: Acolyte's Chain Helm | 1,4% 0,2–7,3% | 1 | … | … |
La probabilidad es con qué frecuencia los jugadores obtuvieron el objeto por muerte; los números pequeños son el intervalo en el que está con una seguridad del 95%, que se estrecha a medida que se registran más muertes. Contado solo en WoW Forever: no se mezclan datos de Classic Era. De dónde salen estas cifras
Ayuda a completarlo. Cada cifra de aquí viene de jugadores que despojan en el juego. Instala GoldScout y añade GoldScout Companion: trae cada hora los precios de subasta al juego sin escanear y comparte tu botín automáticamente. Más jugadores, mejores datos para todos. Mira dónde faltan más datos.
GoldScout