Ritual Bands of Stamina
Ritual Bands of Stamina es un botín raro del mundo en WoW Forever. Los jugadores de GoldScout lo han despojado de 12 enemigos; el mejor origen es Bristleback Water Seeker (nivel 16-17, Los Baldíos), que lo dio en 0,7% de 282 muertes.
Precio más bajo: …
Dónde cae
| Lo sueltan | Nivel | Zona | Probabilidad | Muertes | Oro por muerte | Oro por hora* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bristleback Water Seeker | 16-17 | Los Baldíos | 0,7% 0,2–2,5% | 282 alta | … | … |
| Blackwood Ursa | 18-19 | Costa Oscura | 0,9% 0,2–4,8% | 113 alta | … | … |
| Enemigo 5048 | 0,6% 0,1–3,4% | 163 alta | … | … | ||
| Enemigo 5755 | 0,4% 0,1–2,3% | 243 alta | … | … | ||
| Reef Crawler | 15-17 | Costa Oscura | 0,4% 0,1–2,3% | 246 alta | … | … |
| Enemigo 3640 | 0,3% 0,1–1,8% | 313 alta | … | … | ||
| Estridador solescama | 13-15 | Los Baldíos | 0,3% 0,1–1,7% | 331 alta | … | … |
| Bristleback Thornweaver | 18-19 | Los Baldíos | 0,3% 0,0–1,5% | 376 alta | … | … |
| Enemigo 3637 | 0,3% 0,0–1,5% | 385 alta | … | … | ||
| Enemigo 3636 | 0,3% 0,0–1,4% | 391 alta | … | … | ||
| Fanática de la Facción Oscura | 16-17 | Costa Oscura | 0,2% 0,0–1,2% | 462 alta | … | … |
| Enemigo 3840 | 0,1% 0,0–0,6% | 1.022 alta | … | … |
* A 70 muertes por hora. En el juego, GoldScout lo calcula para tu personaje, a tu ritmo y a tu nivel.
La probabilidad es con qué frecuencia los jugadores obtuvieron el objeto por muerte; los números pequeños son el intervalo en el que está con una seguridad del 95%, que se estrecha a medida que se registran más muertes. Contado solo en WoW Forever: no se mezclan datos de Classic Era. De dónde salen estas cifras
Dónde en el mapa
Más brillante donde más Ritual Bands of Stamina apareció: cuadros donde los jugadores despojaron o pescaron más. Las coordenadas coinciden con el mapa del juego. Ilustración del mapa © Blizzard Entertainment.


Farméalos a la vez
Otros objetos de los mismos enemigos y lugares de pesca.
GoldScout