Dónde GoldScout necesita datos
Cada tasa de botín de este sitio viene del botín de jugadores de GoldScout: 406.501 muertes hasta ahora, 3058 enemigos con tasas de botín, 1685 de ellos con las 50+ muertes que hacen fiable una tasa. Aquí es donde faltan datos. Farmear cualquiera de estos con GoldScout y Companion en marcha lo completa para todos.
Metas de la comunidad
Metas para todos los que comparten datos, hasta el 15 de diciembre (quedan 24 días). Cada jugador que añade GoldScout Companion y cada muerte las acercan.
Por nivel
La barra muestra la parte de enemigos con 15+ muertes (buena); la parte más brillante tiene 50+ (alta: fiable).
| Niveles | Enemigos | Muertes | 15+ muertes | 50+ muertes | Registradas |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveles 1-10 | 352 | 49.236 | 315 89% | 218 | |
| Niveles 11-20 | 427 | 58.277 | 347 81% | 247 | |
| Niveles 21-30 | 439 | 64.877 | 373 85% | 251 | |
| Niveles 31-40 | 505 | 109.507 | 436 86% | 319 | |
| Niveles 41-50 | 406 | 48.008 | 336 83% | 221 | |
| Niveles 51-60 | 193 | 11.774 | 136 70% | 84 |
Metas de las zonas
La meta de cada zona: cada enemigo registrado allí con tasas de botín fiables (50+ muertes), con hitos en el 10%, 25%, 50% y 75%. 0 de 48 zonas completadas, 43 han pasado un hito. Primero las menos registradas; las zonas donde nadie ha despojado aún no aparecen.
| Zona | Enemigos | Muertes | Fiable | Meta | Siguiente |
|---|---|---|---|---|---|
| Undercity 10 | 1 | 6 | 0 | 1 enemigo más para el 10% | |
| Orgrimmar 12-17 | 2 | 15 | 0 | 1 enemigo más para el 10% | |
| Deadwind Pass 55-58 | 4 | 68 | 0 | 1 enemigo más para el 10% | |
| Eastern Plaguelands 53-60 | 7 | 69 | 0 | 1 enemigo más para el 10% | |
| Ciudad de Ventormenta 20-60 | 6 | 87 | 0 | 1 enemigo más para el 10% | |
| Western Plaguelands 50-56 | 11 | 568 | 4 | 2 enemigos más para el 50% | |
| Silithus 54-58 | 10 | 593 | 4 | 1 enemigo más para el 50% | |
| Burning Steppes 50-57 | 18 | 617 | 5 | 4 enemigos más para el 50% | |
| Shen'dralas 37-45 | 17 | 871 | 5 | 4 enemigos más para el 50% | |
| Winterspring 53-59 | 17 | 889 | 11 | 2 enemigos más para el 75% | |
| Blasted Lands 45-54 | 15 | 1.748 | 10 | 2 enemigos más para el 75% | |
| Kalimdor 15-43 | 32 | 2.033 | 16 | 8 enemigos más para el 75% | |
| Azshara 45-55 | 38 | 2.088 | 18 | 1 enemigo más para el 50% | |
| Cráter de Un'Goro 40-56 | 39 | 2.418 | 22 | 8 enemigos más para el 75% | |
| La Garganta de Fuego 42-52 | 27 | 2.804 | 15 | 6 enemigos más para el 75% | |
| Teldrassil 1-12 | 54 | 3.016 | 20 | 7 enemigos más para el 50% | |
| Mount Hyjal 55-60 | 37 | 3.480 | 18 | 1 enemigo más para el 50% | |
| Reinos del Este 1-26 | 36 | 3.528 | 18 | 9 enemigos más para el 75% | |
| Pantano de las Penas 34-50 | 39 | 3.881 | 20 | 10 enemigos más para el 75% | |
| Loch Modan 10-22 | 45 | 3.998 | 23 | 11 enemigos más para el 75% | |
| Felwood 47-57 | 44 | 4.437 | 31 | 2 enemigos más para el 75% | |
| Mulgore 1-30 | 44 | 4.615 | 33 | 11 enemigos más para el 100% | |
| Silverpine Forest 10-22 | 61 | 5.592 | 30 | 1 enemigo más para el 50% | |
| The Hinterlands 25-51 | 49 | 5.682 | 29 | 8 enemigos más para el 75% | |
| Dun Morogh 1-12 | 44 | 6.236 | 28 | 5 enemigos más para el 75% | |
| Marjal Revolcafango 35-45 | 50 | 6.250 | 31 | 7 enemigos más para el 75% | |
| Sierra Espolón 14-30 | 71 | 6.291 | 36 | 18 enemigos más para el 75% | |
| Isla de Zephras 1-11 | 54 | 6.342 | 30 | 11 enemigos más para el 75% | |
| Durotar 1-14 | 52 | 6.755 | 35 | 4 enemigos más para el 75% | |
| Costa Oscura 9-29 | 68 | 7.119 | 43 | 8 enemigos más para el 75% | |
| Tierras Inhóspitas 35-45 | 41 | 7.912 | 28 | 3 enemigos más para el 75% | |
| Tirisfal Glades 1-31 | 75 | 8.439 | 39 | 18 enemigos más para el 75% | |
| Vallefresno 17-32 | 108 | 8.486 | 49 | 5 enemigos más para el 50% | |
| Bosque de Elwynn 1-26 | 45 | 8.987 | 25 | 9 enemigos más para el 75% | |
| Tanaris 10-50 | 57 | 9.619 | 33 | 10 enemigos más para el 75% | |
| Feralas 40-50 | 71 | 9.670 | 47 | 7 enemigos más para el 75% | |
| Montañas Crestagrana 14-27 | 49 | 10.748 | 32 | 5 enemigos más para el 75% | |
| Montañas de Alterac 30-43 | 78 | 11.013 | 47 | 12 enemigos más para el 75% | |
| Las Mil Agujas 24-40 | 60 | 11.062 | 42 | 3 enemigos más para el 75% | |
| Desolace 30-42 | 95 | 11.284 | 63 | 9 enemigos más para el 75% | |
| Bosque del Ocaso 18-35 | 54 | 11.539 | 38 | 3 enemigos más para el 75% | |
| Los Humedales 19-57 | 76 | 12.096 | 49 | 8 enemigos más para el 75% | |
| Tierras Altas de Arathi 29-42 | 69 | 13.491 | 36 | 16 enemigos más para el 75% | |
| Los Baldíos 1-36 | 147 | 15.927 | 73 | 1 enemigo más para el 50% | |
| Westfall 9-20 | 46 | 16.542 | 36 | 10 enemigos más para el 100% | |
| Laderas de Trabalomas 1-44 | 59 | 17.317 | 42 | 3 enemigos más para el 75% | |
| Claros del Río 32-56 | 101 | 33.729 | 67 | 9 enemigos más para el 75% | |
| Vega de Tuercespina 10-57 | 144 | 36.423 | 90 | 18 enemigos más para el 75% |
Casi
Enemigos a pocas muertes de tener tasas fiables, primero los más cercanos.
GoldScout