Rune Sword of the Bandit
Rune Sword of the Bandit es un botín raro del mundo en WoW Forever. Los jugadores de GoldScout lo han despojado de 7 enemigos; el mejor origen es Enemigo 5273, que lo dio en 5,3% de 19 muertes.
Precio más bajo: …
Dónde cae
| Lo sueltan | Nivel | Zona | Probabilidad | Muertes | Oro por muerte | Oro por hora* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enemigo 5273 | 5,3% 0,9–25% | 19 buena | … | … | ||
| Enemigo 5280 | 2,4% 0,4–12% | 42 buena | … | … | ||
| Enemigo 12206 | 1,2% 0,2–6,4% | 84 alta | … | … | ||
| Anvilrage Warden | 49-50 | La Garganta de Fuego | 1,1% 0,2–6,0% | 90 alta | … | … |
| Enemigo 8319 | 0,6% 0,1–3,5% | 157 alta | … | … | ||
| Entropic Beast | 51-52 | Felwood | 0,5% 0,1–2,9% | 192 alta | … | … |
| Heavy War Golem | 47-49 | La Garganta de Fuego | 0,3% 0,1–1,6% | 343 alta | … | … |
* A 70 muertes por hora. En el juego, GoldScout lo calcula para tu personaje, a tu ritmo y a tu nivel.
La probabilidad es con qué frecuencia los jugadores obtuvieron el objeto por muerte; los números pequeños son el intervalo en el que está con una seguridad del 95%, que se estrecha a medida que se registran más muertes. Contado solo en WoW Forever: no se mezclan datos de Classic Era. De dónde salen estas cifras
Dónde en el mapa
Más brillante donde más Rune Sword of the Bandit apareció: cuadros donde los jugadores despojaron o pescaron más. Las coordenadas coinciden con el mapa del juego. Ilustración del mapa © Blizzard Entertainment.


Farméalos a la vez
Otros objetos de los mismos enemigos y lugares de pesca.
GoldScout