Garrote con púas del jabalí
Garrote con púas del jabalí es un botín raro del mundo en WoW Forever. Los jugadores de GoldScout lo han despojado de 30 enemigos; el mejor origen es Enemigo 3854, que lo dio en 5,6% de 18 muertes.
Precio más bajo: …
Dónde cae
| Lo sueltan | Nivel | Zona | Probabilidad | Muertes | Oro por muerte | Oro por hora* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enemigo 3854 | 5,6% 1,0–26% | 18 buena | … | … | ||
| Mo'grosh Brute | 19-20 | Loch Modan | 2,6% 0,5–13% | 38 buena | … | … |
| Raging Reef Crawler | 20-21 | Costa Oscura | 1,9% 0,3–9,9% | 53 alta | … | … |
| Enemigo 3840 | 0,7% 0,3–1,4% | 1.022 alta | … | … | ||
| Enemigo 1732 | 1,0% 0,3–2,8% | 310 alta | … | … | ||
| Bruto Roca Negra | 19-20 | Montañas Crestagrana | 0,9% 0,3–2,7% | 320 alta | … | … |
| Enemigo 646 | 1,6% 0,3–8,7% | 61 alta | … | … | ||
| Enemigo 4418 | 1,4% 0,3–7,7% | 70 alta | … | … | ||
| Elder Mountain Boar | 16-17 | Loch Modan | 1,4% 0,2–7,3% | 74 alta | … | … |
| Blackwood Warrior | 16-17 | Costa Oscura | 1,1% 0,2–6,2% | 88 alta | … | … |
| Enemigo 1731 | 0,7% 0,2–2,6% | 279 alta | … | … | ||
| Explorador Faucedraco | 19-20 | Los Humedales | 1,1% 0,2–5,7% | 95 alta | … | … |
| Raging Rot Hide | 18-19 | Silverpine Forest | 0,9% 0,2–4,7% | 116 alta | … | … |
| Bristleback Thornweaver | 18-19 | Los Baldíos | 0,5% 0,1–1,9% | 376 alta | … | … |
| Enemigo 3636 | 0,5% 0,1–1,8% | 392 alta | … | … | ||
| Partecaras de Crestagrana | 19-20 | Montañas Crestagrana | 0,5% 0,1–1,7% | 419 alta | … | … |
| Razormane Raider | 16-19 | Los Baldíos | 0,7% 0,1–3,9% | 140 alta | … | … |
| Enemigo 3875 | 0,4% 0,1–1,5% | 473 alta | … | … | ||
| Deviate Creeper | 15-16 | Kalimdor | 0,6% 0,1–3,5% | 156 alta | … | … |
| Enemigo 1729 | 0,5% 0,1–2,8% | 197 alta | … | … | ||
| Venture Co. Operator | 19-20 | Sierra Espolón | 0,5% 0,1–2,6% | 212 alta | … | … |
| Enemigo 3640 | 0,3% 0,1–1,8% | 313 alta | … | … | ||
| Comecarnes múrloc | 18-19 | Montañas Crestagrana | 0,3% 0,1–1,6% | 352 alta | … | … |
| Enemigo 5761 | 0,3% 0,0–1,5% | 371 alta | … | … | ||
| Enemigo 3637 | 0,3% 0,0–1,5% | 385 alta | … | … | ||
| Zancudo de llanura Ornery | 16-17 | Los Baldíos | 0,2% 0,0–1,3% | 416 alta | … | … |
| Venture Co. Logger | 18-19 | Sierra Espolón | 0,2% 0,0–1,2% | 488 alta | … | … |
| Enemigo 657 | 0,2% 0,0–0,9% | 598 alta | … | … | ||
| Segador solescama | 16-18 | Los Baldíos | 0,2% 0,0–0,9% | 601 alta | … | … |
| Dire Condor | 18-19 | Montañas Crestagrana | 0,1% 0,0–0,4% | 1.503 alta | … | … |
* A 70 muertes por hora. En el juego, GoldScout lo calcula para tu personaje, a tu ritmo y a tu nivel.
La probabilidad es con qué frecuencia los jugadores obtuvieron el objeto por muerte; los números pequeños son el intervalo en el que está con una seguridad del 95%, que se estrecha a medida que se registran más muertes. Contado solo en WoW Forever: no se mezclan datos de Classic Era. De dónde salen estas cifras
Dónde en el mapa
Más brillante donde más Garrote con púas del jabalí apareció: cuadros donde los jugadores despojaron o pescaron más. Las coordenadas coinciden con el mapa del juego. Ilustración del mapa © Blizzard Entertainment.



Farméalos a la vez
Otros objetos de los mismos enemigos y lugares de pesca.
GoldScout