Bolsa cubierta de suciedad
Bolsa cubierta de suciedad es un objeto en WoW Forever. Los jugadores de GoldScout lo han despojado de 8 enemigos; el mejor origen es Jade Ooze (nivel 47-48, The Hinterlands), que lo dio en 10% de 239 muertes.
Precio más bajo: …
Dónde cae
| Lo sueltan | Nivel | Zona | Probabilidad | Muertes | Oro por muerte | Oro por hora* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jade Ooze | 47-48 | The Hinterlands | 10% 7,2–15% | 239 alta | … | … |
| Green Sludge | 46-47 | The Hinterlands | 9,4% 6,6–13% | 297 alta | … | … |
| Enemigo 12222 | 10% 5,9–18% | 106 alta | … | … | ||
| Muculent Ooze | 48-50 | Cráter de Un'Goro | 16% 5,5–38% | 19 buena | … | … |
| Cursed Ooze | 49-50 | Felwood | 11% 5,3–23% | 53 alta | … | … |
| Enemigo 12221 | 9,8% 5,0–18% | 82 alta | … | … | ||
| Jade Sludge | 47-48 | The Hinterlands | 8,0% 2,2–25% | 25 buena | … | … |
| Enemigo 5228 | 3,3% 0,6–17% | 30 buena | … | … |
* A 70 muertes por hora. En el juego, GoldScout lo calcula para tu personaje, a tu ritmo y a tu nivel.
La probabilidad es con qué frecuencia los jugadores obtuvieron el objeto por muerte; los números pequeños son el intervalo en el que está con una seguridad del 95%, que se estrecha a medida que se registran más muertes. Contado solo en WoW Forever: no se mezclan datos de Classic Era. De dónde salen estas cifras
Dónde en el mapa
Más brillante donde más Bolsa cubierta de suciedad apareció: cuadros donde los jugadores despojaron o pescaron más. Las coordenadas coinciden con el mapa del juego. Ilustración del mapa © Blizzard Entertainment.



Farméalos a la vez
Otros objetos de los mismos enemigos y lugares de pesca.
GoldScout