Edged Bastard Sword of Nature Protection
Edged Bastard Sword of Nature Protection es un botín raro del mundo en WoW Forever. Los jugadores de GoldScout lo han despojado de 37 enemigos; el mejor origen es Dinamitador no-muerto (nivel 17-18, Reinos del Este), que lo dio en 2,5% de 119 muertes. También se pesca en 2 zonas.
Precio más bajo: …
Dónde cae
| Lo sueltan | Nivel | Zona | Probabilidad | Muertes | Oro por muerte | Oro por hora* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinamitador no-muerto | 17-18 | Reinos del Este | 2,5% 0,9–7,2% | 119 alta | … | … |
| Razormane Flesheater | 18-19 | Los Baldíos | 2,4% 0,7–8,4% | 83 alta | … | … |
| Enemigo 250623 | 3,4% 0,6–17% | 29 buena | … | … | ||
| Mo'grosh Shaman | 18-19 | Loch Modan | 3,0% 0,5–15% | 33 buena | … | … |
| Moonstalker Matriarch | 19-20 | Costa Oscura | 2,4% 0,4–13% | 41 buena | … | … |
| Enemigo 4417 | 1,6% 0,4–5,5% | 129 alta | … | … | ||
| Enemigo 3861 | 1,5% 0,4–5,3% | 134 alta | … | … | ||
| Enemigo 4418 | 1,5% 0,3–7,9% | 68 alta | … | … | ||
| Enemigo 256040 | 1,4% 0,2–7,6% | 71 alta | … | … | ||
| Enemigo 11319 | 0,9% 0,2–4,7% | 117 alta | … | … | ||
| Enemigo 3862 | 0,8% 0,1–4,5% | 122 alta | … | … | ||
| Enemigo 3636 | 0,5% 0,1–1,8% | 391 alta | … | … | ||
| Excavador no-muerto | 17-18 | Reinos del Este | 0,7% 0,1–3,7% | 151 alta | … | … |
| Enemigo 5048 | 0,6% 0,1–3,4% | 163 alta | … | … | ||
| Kolkar Invader | 16-17 | Los Baldíos | 0,6% 0,1–3,2% | 175 alta | … | … |
| Merodeador de la savana | 14-15 | Los Baldíos | 0,5% 0,1–2,8% | 202 alta | … | … |
| Riverpaw Brute | 15-16 | Westfall | 0,4% 0,1–2,5% | 227 alta | … | … |
| Enemigo 250622 | 0,4% 0,1–2,3% | 245 alta | … | … | ||
| Llamamareas menor múrloc | 17-18 | Montañas Crestagrana | 0,4% 0,1–2,1% | 268 alta | … | … |
| Enemigo 250627 | 0,4% 0,1–2,0% | 285 alta | … | … | ||
| Enemigo 1732 | 0,3% 0,1–1,9% | 296 alta | … | … | ||
| Enemigo 3640 | 0,3% 0,1–1,8% | 313 alta | … | … | ||
| Enemigo 250626 | 0,3% 0,1–1,8% | 314 alta | … | … | ||
| Enemigo 3840 | 0,2% 0,1–0,7% | 1.022 alta | … | … | ||
| Comecarnes múrloc | 18-19 | Montañas Crestagrana | 0,3% 0,1–1,6% | 349 alta | … | … |
| Enemigo 641 | 0,3% 0,1–1,6% | 351 alta | … | … | ||
| Escupetósigo Musgondo | 17-18 | Sierra Espolón | 0,3% 0,0–1,5% | 369 alta | … | … |
| Bristleback Thornweaver | 18-19 | Los Baldíos | 0,3% 0,0–1,5% | 376 alta | … | … |
| Enemigo 3637 | 0,3% 0,0–1,5% | 385 alta | … | … | ||
| Zancudo de llanura Ornery | 16-17 | Los Baldíos | 0,2% 0,0–1,4% | 415 alta | … | … |
| Bristleback Hunter | 17-18 | Los Baldíos | 0,2% 0,0–1,3% | 435 alta | … | … |
| Segador solescama | 16-18 | Los Baldíos | 0,2% 0,0–1,0% | 589 alta | … | … |
| Tarántula mayor | 19-20 | Montañas Crestagrana | 0,2% 0,0–1,0% | 591 alta | … | … |
| Enemigo 4416 | 0,2% 0,0–0,9% | 624 alta | … | … | ||
| Cría de dragón negro | 17-18 | Montañas Crestagrana | 0,1% 0,0–0,6% | 895 alta | … | … |
| Sergeant Brashclaw | 18 | Westfall | 17% 3,0–56% | 6 media | … | … |
| Enemigo 3850 | 7,7% 1,4–33% | 13 media | … | … |
* A 70 muertes por hora. En el juego, GoldScout lo calcula para tu personaje, a tu ritmo y a tu nivel.
Pesca
| Zona | Dónde | Probabilidad | Capturas | Oro por captura | Oro por hora* |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad de Ventormenta | Aguas abiertas | 0,0% 0,0–0,2% | 2.540 alta | … | … |
| Los Baldíos | Aguas abiertas | 0,0% 0,0–0,1% | 4.489 alta | … | … |
* A 200 capturas por hora en aguas abiertas, la mitad en bancos de peces (encontrar el siguiente lleva tiempo).
La probabilidad es con qué frecuencia los jugadores obtuvieron el objeto por muerte; los números pequeños son el intervalo en el que está con una seguridad del 95%, que se estrecha a medida que se registran más muertes. Contado solo en WoW Forever: no se mezclan datos de Classic Era. De dónde salen estas cifras
Dónde en el mapa
Más brillante donde más Edged Bastard Sword of Nature Protection apareció: cuadros donde los jugadores despojaron o pescaron más. Las coordenadas coinciden con el mapa del juego. Ilustración del mapa © Blizzard Entertainment.



Farméalos a la vez
Otros objetos de los mismos enemigos y lugares de pesca.
GoldScout