Birchwood Maul of Magic
Birchwood Maul of Magic es un botín raro del mundo en WoW Forever. Los jugadores de GoldScout lo han despojado de 30 enemigos; el mejor origen es Enemigo 263466, que lo dio en 4,4% de 45 muertes.
Precio más bajo: …
Dónde cae
| Lo sueltan | Nivel | Zona | Probabilidad | Muertes | Oro por muerte | Oro por hora* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enemigo 263466 | 4,4% 1,2–15% | 45 buena | … | … | ||
| Moonrage Sentry | 14-15 | Silverpine Forest | 5,0% 0,9–24% | 20 buena | … | … |
| Enemigo 263470 | 2,4% 0,8–6,7% | 127 alta | … | … | ||
| Esbirro Defias | 15-16 | Reinos del Este | 2,9% 0,5–15% | 35 buena | … | … |
| Enemigo 250735 | 2,7% 0,5–14% | 37 buena | … | … | ||
| Enemigo 250626 | 1,0% 0,3–2,8% | 314 alta | … | … | ||
| Enemigo 11323 | 0,9% 0,2–3,2% | 224 alta | … | … | ||
| Enemigo 250630 | 1,1% 0,2–6,2% | 87 alta | … | … | ||
| Enemigo 11318 | 0,6% 0,2–2,2% | 326 alta | … | … | ||
| Enemigo 250625 | 0,9% 0,2–4,7% | 117 alta | … | … | ||
| Southsea Cutthroat | 14-15 | Los Baldíos | 0,8% 0,1–4,3% | 128 alta | … | … |
| Venture Co. Mercenary | 15-16 | Los Baldíos | 0,8% 0,1–4,1% | 133 alta | … | … |
| Mercenario Tótem Siniestro | 14-15 | Sierra Espolón | 0,7% 0,1–3,7% | 148 alta | … | … |
| Stormscale Wave Rider | 15-16 | Costa Oscura | 0,6% 0,1–3,6% | 154 alta | … | … |
| Deviate Creeper | 15-16 | Kalimdor | 0,6% 0,1–3,6% | 155 alta | … | … |
| Riverpaw Miner | 14-15 | Westfall | 0,6% 0,1–3,2% | 171 alta | … | … |
| Writhing Highborne | 11-12 | Costa Oscura | 0,5% 0,1–2,9% | 193 alta | … | … |
| Darkshore Thresher | 12-14 | Costa Oscura | 0,5% 0,1–2,7% | 207 alta | … | … |
| Harvest Watcher | 14-15 | Westfall | 0,2% 0,1–0,7% | 1.215 alta | … | … |
| Goretusk | 14-15 | Westfall | 0,3% 0,1–1,0% | 724 alta | … | … |
| Enemigo 250622 | 0,4% 0,1–2,3% | 245 alta | … | … | ||
| Enemigo 250627 | 0,4% 0,1–2,0% | 285 alta | … | … | ||
| Loch Crocolisk | 14-15 | Loch Modan | 0,3% 0,0–1,6% | 357 alta | … | … |
| Tormento Kolkar | 13-14 | Los Baldíos | 0,3% 0,0–1,6% | 359 alta | … | … |
| Redridge Thrasher | 14-15 | Montañas Crestagrana | 0,3% 0,0–1,4% | 388 alta | … | … |
| Defias Pillager | 14-15 | Westfall | 0,2% 0,0–1,2% | 473 alta | … | … |
| Theramore Marine | 14-16 | Los Baldíos | 0,2% 0,0–1,2% | 478 alta | … | … |
| Redridge Mongrel | 15-16 | Montañas Crestagrana | 0,2% 0,0–1,1% | 490 alta | … | … |
| Fleshripper | 13-14 | Westfall | 0,2% 0,0–1,1% | 504 alta | … | … |
| Coyote Packleader | 11-12 | Westfall | 0,1% 0,0–0,3% | 1.705 alta | … | … |
* A 70 muertes por hora. En el juego, GoldScout lo calcula para tu personaje, a tu ritmo y a tu nivel.
La probabilidad es con qué frecuencia los jugadores obtuvieron el objeto por muerte; los números pequeños son el intervalo en el que está con una seguridad del 95%, que se estrecha a medida que se registran más muertes. Contado solo en WoW Forever: no se mezclan datos de Classic Era. De dónde salen estas cifras
Dónde en el mapa
Más brillante donde más Birchwood Maul of Magic apareció: cuadros donde los jugadores despojaron o pescaron más. Las coordenadas coinciden con el mapa del juego. Ilustración del mapa © Blizzard Entertainment.



Farméalos a la vez
Otros objetos de los mismos enemigos y lugares de pesca.
GoldScout