Lambent Scale Pauldrons
Lambent Scale Pauldrons es un botín raro del mundo en WoW Forever. Los jugadores de GoldScout lo han despojado de 7 enemigos; el mejor origen es Enemigo 246890 (Montañas de Alterac), que lo dio en 1,8% de 56 muertes.
Precio más bajo: …
Dónde cae
| Lo sueltan | Nivel | Zona | Probabilidad | Muertes | Oro por muerte | Oro por hora* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enemigo 246890 | Montañas de Alterac | 1,8% 0,3–9,4% | 56 alta | … | … | |
| Enemigo 4275 | 1,6% 0,3–8,6% | 62 alta | … | … | ||
| Saboteador Hierro Negro | 28-29 | Los Humedales | 0,5% 0,1–2,7% | 207 alta | … | … |
| Enemigo 6233 | 0,4% 0,1–2,2% | 249 alta | … | … | ||
| Enemigo 260800 | 0,4% 0,1–2,1% | 263 alta | … | … | ||
| Elder Moss Creeper | 26-27 | Laderas de Trabalomas | 0,2% 0,0–1,3% | 424 alta | … | … |
| Asaltante Faucedraco | 26-27 | Los Humedales | 0,1% 0,0–0,8% | 715 alta | … | … |
* A 70 muertes por hora. En el juego, GoldScout lo calcula para tu personaje, a tu ritmo y a tu nivel.
La probabilidad es con qué frecuencia los jugadores obtuvieron el objeto por muerte; los números pequeños son el intervalo en el que está con una seguridad del 95%, que se estrecha a medida que se registran más muertes. Contado solo en WoW Forever: no se mezclan datos de Classic Era. De dónde salen estas cifras
Dónde en el mapa
Más brillante donde más Lambent Scale Pauldrons apareció: cuadros donde los jugadores despojaron o pescaron más. Las coordenadas coinciden con el mapa del juego. Ilustración del mapa © Blizzard Entertainment.


Farméalos a la vez
Otros objetos de los mismos enemigos y lugares de pesca.
GoldScout