Emblazoned Cloak
Emblazoned Cloak es un botín raro del mundo en WoW Forever. Los jugadores de GoldScout lo han despojado de 12 enemigos; el mejor origen es Enemigo 275045, que lo dio en 2,9% de 34 muertes.
Precio más bajo: …
Dónde cae
| Lo sueltan | Nivel | Zona | Probabilidad | Muertes | Oro por muerte | Oro por hora* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enemigo 275045 | 2,9% 0,5–15% | 34 buena | … | … | ||
| Enemigo 4274 | 1,7% 0,3–8,9% | 60 alta | … | … | ||
| Enemigo 260796 | 1,5% 0,3–7,9% | 68 alta | … | … | ||
| Enemigo 260797 | 27 | 1,1% 0,2–6,2% | 87 alta | … | … | |
| Araña de las Tierras Altas | 27-28 | Los Humedales | 0,6% 0,1–3,4% | 162 alta | … | … |
| Guardahuesos Faucedraco | 27-28 | Los Humedales | 0,6% 0,1–3,2% | 171 alta | … | … |
| Enemigo 260801 | 0,5% 0,1–2,6% | 215 alta | … | … | ||
| Enemigo 260800 | 0,4% 0,1–2,1% | 263 alta | … | … | ||
| Elder Moss Creeper | 26-27 | Laderas de Trabalomas | 0,2% 0,0–1,3% | 424 alta | … | … |
| Mefisto esquelético | 24-25 | Bosque del Ocaso | 0,2% 0,0–1,0% | 572 alta | … | … |
| Propagador de la Peste | 27-28 | Bosque del Ocaso | 0,1% 0,0–0,7% | 753 alta | … | … |
| Thora Feathermoon | 25 | Los Baldíos | 7,7% 1,4–33% | 13 media | … | … |
* A 70 muertes por hora. En el juego, GoldScout lo calcula para tu personaje, a tu ritmo y a tu nivel.
La probabilidad es con qué frecuencia los jugadores obtuvieron el objeto por muerte; los números pequeños son el intervalo en el que está con una seguridad del 95%, que se estrecha a medida que se registran más muertes. Contado solo en WoW Forever: no se mezclan datos de Classic Era. De dónde salen estas cifras
Dónde en el mapa
Más brillante donde más Emblazoned Cloak apareció: cuadros donde los jugadores despojaron o pescaron más. Las coordenadas coinciden con el mapa del juego. Ilustración del mapa © Blizzard Entertainment.



Farméalos a la vez
Otros objetos de los mismos enemigos y lugares de pesca.
GoldScout