Regal Cloak of the Tiger
Regal Cloak of the Tiger es un botín raro del mundo en WoW Forever. Los jugadores de GoldScout lo han despojado de 11 enemigos; el mejor origen es Enemigo 258849, que lo dio en 4,5% de 22 muertes.
Precio más bajo: …
Dónde cae
| Lo sueltan | Nivel | Zona | Probabilidad | Muertes | Oro por muerte | Oro por hora* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enemigo 258849 | 4,5% 0,8–22% | 22 buena | … | … | ||
| Marez Cowl | 40 | Tierras Altas de Arathi | 4,3% 0,8–21% | 23 buena | … | … |
| Enemigo 257888 | Reinos del Este | 1,1% 0,2–5,8% | 93 alta | … | … | |
| Enemigo 263196 | 0,4% 0,1–2,5% | 225 alta | … | … | ||
| Rock Elemental | 39-40 | Tierras Inhóspitas | 0,2% 0,0–1,2% | 481 alta | … | … |
| Venture Co. Strip Miner | 40-41 | Vega de Tuercespina | 0,2% 0,0–0,9% | 595 alta | … | … |
| Skullsplitter Axe Thrower | 39-40 | Vega de Tuercespina | 0,1% 0,0–0,8% | 675 alta | … | … |
| Cría ceniescama | 39-40 | Claros del Río | 0,1% 0,0–0,8% | 709 alta | … | … |
| Elder Crag Coyote | 39-40 | Tierras Inhóspitas | 0,1% 0,0–0,6% | 1.018 alta | … | … |
| Acechador de la selva | 39-41 | Vega de Tuercespina | 0,1% 0,0–0,5% | 1.125 alta | … | … |
| Lesser Rock Elemental | 37-39 | Tierras Inhóspitas | 0,1% 0,0–0,5% | 1.221 alta | … | … |
* A 70 muertes por hora. En el juego, GoldScout lo calcula para tu personaje, a tu ritmo y a tu nivel.
La probabilidad es con qué frecuencia los jugadores obtuvieron el objeto por muerte; los números pequeños son el intervalo en el que está con una seguridad del 95%, que se estrecha a medida que se registran más muertes. Contado solo en WoW Forever: no se mezclan datos de Classic Era. De dónde salen estas cifras
Dónde en el mapa
Más brillante donde más Regal Cloak of the Tiger apareció: cuadros donde los jugadores despojaron o pescaron más. Las coordenadas coinciden con el mapa del juego. Ilustración del mapa © Blizzard Entertainment.



Farméalos a la vez
Otros objetos de los mismos enemigos y lugares de pesca.
GoldScout