Scaled Cloak of the Eagle
Scaled Cloak of the Eagle es un botín raro del mundo en WoW Forever. Los jugadores de GoldScout lo han despojado de 13 enemigos; el mejor origen es Enemigo 246990 (Montañas de Alterac), que lo dio en 3,4% de 29 muertes.
Precio más bajo: …
Dónde cae
| Lo sueltan | Nivel | Zona | Probabilidad | Muertes | Oro por muerte | Oro por hora* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enemigo 246990 | Montañas de Alterac | 3,4% 0,6–17% | 29 buena | … | … | |
| Enemigo 246992 | Montañas de Alterac | 3,2% 0,6–16% | 31 buena | … | … | |
| Enemigo 255066 | Montañas de Alterac | 1,1% 0,3–4,0% | 180 alta | … | … | |
| Enemigo 255070 | Montañas de Alterac | 1,6% 0,3–8,7% | 61 alta | … | … | |
| Enemigo 260797 | 27 | 1,1% 0,2–6,2% | 87 alta | … | … | |
| Enemigo 6211 | 1,1% 0,2–6,1% | 89 alta | … | … | ||
| Enemigo 6224 | 0,6% 0,1–3,5% | 160 alta | … | … | ||
| Enemigo 260800 | 0,4% 0,1–2,1% | 263 alta | … | … | ||
| Dun Garok Mountaineer | 28-29 | Laderas de Trabalomas | 0,4% 0,1–2,0% | 284 alta | … | … |
| Enemigo 246664 | Montañas de Alterac | 0,3% 0,1–1,9% | 292 alta | … | … | |
| Enemigo 6207 | 0,2% 0,0–1,3% | 436 alta | … | … | ||
| Enemigo 7603 | 0,2% 0,0–0,9% | 608 alta | … | … | ||
| Young Stranglethorn Tiger | 29-31 | Vega de Tuercespina | 0,2% 0,0–0,9% | 618 alta | … | … |
* A 70 muertes por hora. En el juego, GoldScout lo calcula para tu personaje, a tu ritmo y a tu nivel.
La probabilidad es con qué frecuencia los jugadores obtuvieron el objeto por muerte; los números pequeños son el intervalo en el que está con una seguridad del 95%, que se estrecha a medida que se registran más muertes. Contado solo en WoW Forever: no se mezclan datos de Classic Era. De dónde salen estas cifras
Dónde en el mapa
Más brillante donde más Scaled Cloak of the Eagle apareció: cuadros donde los jugadores despojaron o pescaron más. Las coordenadas coinciden con el mapa del juego. Ilustración del mapa © Blizzard Entertainment.


Farméalos a la vez
Otros objetos de los mismos enemigos y lugares de pesca.
GoldScout