Huntsman's Bands of the Bandit
Huntsman's Bands of the Bandit es un botín raro del mundo en WoW Forever. Los jugadores de GoldScout lo han despojado de 11 enemigos; el mejor origen es Déspota Aplastacresta (nivel 38-39, Montañas de Alterac), que lo dio en 1,9% de 52 muertes.
Precio más bajo: …
Dónde cae
| Lo sueltan | Nivel | Zona | Probabilidad | Muertes | Oro por muerte | Oro por hora* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déspota Aplastacresta | 38-39 | Montañas de Alterac | 1,9% 0,3–10% | 52 alta | … | … |
| Enemigo 259979 | 0,4% 0,1–1,6% | 457 alta | … | … | ||
| Enemigo 4300 | 0,4% 0,1–2,2% | 251 alta | … | … | ||
| Crocolisco de agua dulce | 38-39 | Claros del Río | 0,3% 0,1–1,8% | 316 alta | … | … |
| Enemigo 4286 | 0,3% 0,1–1,6% | 343 alta | … | … | ||
| Enemigo 258792 | 0,3% 0,0–1,5% | 363 alta | … | … | ||
| Jaguar del pantano | 36-37 | Pantano de las Penas | 0,2% 0,0–1,3% | 426 alta | … | … |
| Oráculo múrloc | 38-39 | Claros del Río | 0,2% 0,0–0,9% | 606 alta | … | … |
| Palidente maduro | 38-39 | Claros del Río | 0,2% 0,0–0,9% | 655 alta | … | … |
| Místico de Crestagrana | 35-37 | Claros del Río | 0,1% 0,0–0,6% | 1.012 alta | … | … |
| Trampero de Crestagrana | 35-37 | Claros del Río | 0,1% 0,0–0,6% | 1.023 alta | … | … |
* A 70 muertes por hora. En el juego, GoldScout lo calcula para tu personaje, a tu ritmo y a tu nivel.
La probabilidad es con qué frecuencia los jugadores obtuvieron el objeto por muerte; los números pequeños son el intervalo en el que está con una seguridad del 95%, que se estrecha a medida que se registran más muertes. Contado solo en WoW Forever: no se mezclan datos de Classic Era. De dónde salen estas cifras
Dónde en el mapa
Más brillante donde más Huntsman's Bands of the Bandit apareció: cuadros donde los jugadores despojaron o pescaron más. Las coordenadas coinciden con el mapa del juego. Ilustración del mapa © Blizzard Entertainment.



Farméalos a la vez
Otros objetos de los mismos enemigos y lugares de pesca.
GoldScout