Enemigo 255109
61 muertes registradas alta
Enemigo 255109 es un enemigo en WoW Forever. Los jugadores de GoldScout han registrado 61 muertes. Su componente de fabricación más común es Paño de lana (en el 1,6% de las muertes).
Sus componentes de fabricación valen unos … por muerte a los precios actuales.
Componentes de fabricación
| Objeto | Probabilidad | Pila media | Precio | Por muerte |
|---|---|---|---|---|
| Paño de lana | 1,6% 0,3–8,7% | 1 | … | … |
Otros botines
| Objeto | Probabilidad | Pila media | Precio | Por muerte |
|---|---|---|---|---|
| Intact Limbs | 21% 13–33% | 2,6 | … | … |
| Bloodied Insignia | 9,8% 4,6–20% | 1 | … | … |
| Anca de carne | 6,6% 2,6–16% | 1 | … | … |
| Champiñón con motas rojas | 6,6% 2,6–16% | 1 | … | … |
| Leche fría como el hielo | 4,9% 1,7–13% | 1 | … | … |
| Poción de Curación inferior | 3,3% 0,9–11% | 1 | … | … |
| Rotmender's Gloves | 1,6% 0,3–8,7% | 1 | … | … |
| Inscribed Leather Bracers | 1,6% 0,3–8,7% | 1 | … | … |
| Botas de soldado de intelecto | 1,6% 0,3–8,7% | 1 | … | … |
| Schematic: Mechanical Squirrel | 1,6% 0,3–8,7% | 1 | … | … |
| Soldier's Armor of Agility | 1,6% 0,3–8,7% | 1 | … | … |
| Soldier's Girdle of the Monkey | 1,6% 0,3–8,7% | 1 | … | … |
| Pergamino de Fuerza | 1,6% 0,3–8,7% | 1 | … | … |
| Poción de maná menor | 1,6% 0,3–8,7% | 1 | … | … |
| Martillo de guerra de sargento del tigre | 1,6% 0,3–8,7% | 1 | … | … |
La probabilidad es con qué frecuencia los jugadores obtuvieron el objeto por muerte; los números pequeños son el intervalo en el que está con una seguridad del 95%, que se estrecha a medida que se registran más muertes. Contado solo en WoW Forever: no se mezclan datos de Classic Era. De dónde salen estas cifras
Ayuda a completarlo. Cada cifra de aquí viene de jugadores que despojan en el juego. Instala GoldScout y añade GoldScout Companion: trae cada hora los precios de subasta al juego sin escanear y comparte tu botín automáticamente. Más jugadores, mejores datos para todos. Mira dónde faltan más datos.
GoldScout