Enemigo 3887
72 muertes registradas alta
Enemigo 3887 es un enemigo en WoW Forever. Los jugadores de GoldScout han registrado 72 muertes. Su componente de fabricación más común es Paño de lana (en el 8,3% de las muertes).
Sus componentes de fabricación valen unos … por muerte a los precios actuales.
Componentes de fabricación
| Objeto | Probabilidad | Pila media | Precio | Por muerte |
|---|---|---|---|---|
| Paño de lana | 8,3% 3,9–17% | 3,5 | … | … |
| Paño de lino | 2,8% 0,8–9,6% | 4,5 | … | … |
| Waylaid Crate: Journeyman Ore | 1,4% 0,2–7,5% | 1 | … | … |
Otros botines
| Objeto | Probabilidad | Pila media | Precio | Por muerte |
|---|---|---|---|---|
| Baron's Scepter | 39% 28–50% | 1 | … | … |
| Blade of Silverlaine | 19% 12–30% | 1 | … | … |
| Silverlaine's Family Seal | 15% 8,8–25% | 1 | … | … |
| Plans: Guard's Chain Leggings | 2,8% 0,8–9,6% | 1 | … | … |
| Pattern: Filigreed Pearly Leggings | 1,4% 0,2–7,5% | 1 | … | … |
| Pergamino de Agilidad | 1,4% 0,2–7,5% | 1 | … | … |
| Zumo de melón | 1,4% 0,2–7,5% | 1 | … | … |
| Pattern: Filigreed Pristine Leggings | 1,4% 0,2–7,5% | 1 | … | … |
| Colmenilla esponjosa | 1,4% 0,2–7,5% | 1 | … | … |
| Pergamino de Espíritu II | 1,4% 0,2–7,5% | 1 | … | … |
| Pattern: Filigreed Shining Leggings | 1,4% 0,2–7,5% | 1 | … | … |
| Pattern: Filigreed Flame Leggings | 1,4% 0,2–7,5% | 1 | … | … |
| Forest Leather Boots | 1,4% 0,2–7,5% | 1 | … | … |
La probabilidad es con qué frecuencia los jugadores obtuvieron el objeto por muerte; los números pequeños son el intervalo en el que está con una seguridad del 95%, que se estrecha a medida que se registran más muertes. Contado solo en WoW Forever: no se mezclan datos de Classic Era. De dónde salen estas cifras
Ayuda a completarlo. Cada cifra de aquí viene de jugadores que despojan en el juego. Instala GoldScout y añade GoldScout Companion: trae cada hora los precios de subasta al juego sin escanear y comparte tu botín automáticamente. Más jugadores, mejores datos para todos. Mira dónde faltan más datos.
GoldScout