Enemigo 4520
46 muertes registradas buena
Enemigo 4520 es un enemigo en WoW Forever. Los jugadores de GoldScout han registrado 46 muertes. Su componente de fabricación más común es Paño de seda (en el 11% de las muertes).
Sus componentes de fabricación valen unos … por muerte a los precios actuales.
Componentes de fabricación
| Objeto | Probabilidad | Pila media | Precio | Por muerte |
|---|---|---|---|---|
| Paño de seda | 11% 4,7–23% | 1,4 | … | … |
| Paño de lana | 8,7% 3,4–20% | 2 | … | … |
| Cajón saqueado: textiles de oficial | 2,2% 0,4–11% | 1 | … | … |
| Cajón saqueado: curiosidades de oficial | 2,2% 0,4–11% | 1 | … | … |
Otros botines
| Objeto | Probabilidad | Pila media | Precio | Por muerte |
|---|---|---|---|---|
| Sandía Vidrota | 4,3% 1,2–15% | 1 | … | … |
| Robust Girdle of Strength | 2,2% 0,4–11% | 1 | … | … |
| Ornate Bronze Lockbox | 2,2% 0,4–11% | 1 | … | … |
| Pysan's Old Greatsword | 2,2% 0,4–11% | 1 | … | … |
| Plans: Jade Serpentblade | 2,2% 0,4–11% | 1 | … | … |
| Zumo de melón | 2,2% 0,4–11% | 1 | … | … |
| Treshala's Pendant | 2,2% 0,4–11% | 1 | … | … |
| Sanguine Cuffs | 2,2% 0,4–11% | 1 | … | … |
La probabilidad es con qué frecuencia los jugadores obtuvieron el objeto por muerte; los números pequeños son el intervalo en el que está con una seguridad del 95%, que se estrecha a medida que se registran más muertes. Contado solo en WoW Forever: no se mezclan datos de Classic Era. De dónde salen estas cifras
Ayuda a completarlo. Enemigo 4520 tiene hasta ahora 46 muertes registradas, así que los intervalos son amplios; con 4 más, sus tasas serán fiables. Cada cifra de aquí viene de jugadores que despojan en el juego. Instala GoldScout y añade GoldScout Companion: trae cada hora los precios de subasta al juego sin escanear y comparte tu botín automáticamente. Más jugadores, mejores datos para todos. Mira dónde faltan más datos.
GoldScout