Enemigo 4525
52 muertes registradas alta
Enemigo 4525 es un enemigo en WoW Forever. Los jugadores de GoldScout han registrado 52 muertes. Su componente de fabricación más común es Paño de seda (en el 23% de las muertes).
Sus componentes de fabricación valen unos … por muerte a los precios actuales.
Componentes de fabricación
| Objeto | Probabilidad | Pila media | Precio | Por muerte |
|---|---|---|---|---|
| Paño de seda | 23% 14–36% | 1,9 | … | … |
| Paño de lana | 5,8% 2,0–16% | 2,7 | … | … |
Otros botines
| Objeto | Probabilidad | Pila media | Precio | Por muerte |
|---|---|---|---|---|
| Sandía Vidrota | 7,7% 3,0–18% | 1 | … | … |
| Spiked Chain Breastplate of the Knight | 1,9% 0,3–10% | 1 | … | … |
| Watcher's Robes of the Owl | 1,9% 0,3–10% | 1 | … | … |
| Pergamino: STHENIC LUNATE | 1,9% 0,3–10% | 1 | … | … |
| Poción de curación | 1,9% 0,3–10% | 1 | … | … |
| Pathfinder Shoulder Pads of the Wolf | 1,9% 0,3–10% | 1 | … | … |
| Piedra lunar inferior | 1,9% 0,3–10% | 1 | … | … |
| Espada vikinga del halcón | 1,9% 0,3–10% | 1 | … | … |
| Zumo de melón | 1,9% 0,3–10% | 1 | … | … |
| Flamberge de luz trémula del médico | 1,9% 0,3–10% | 1 | … | … |
| Resilient Boots | 1,9% 0,3–10% | 1 | … | … |
| Pergamino: OMIT KESA | 1,9% 0,3–10% | 1 | … | … |
| Cutthroat's Vest of the Bandit | 1,9% 0,3–10% | 1 | … | … |
La probabilidad es con qué frecuencia los jugadores obtuvieron el objeto por muerte; los números pequeños son el intervalo en el que está con una seguridad del 95%, que se estrecha a medida que se registran más muertes. Contado solo en WoW Forever: no se mezclan datos de Classic Era. De dónde salen estas cifras
Ayuda a completarlo. Cada cifra de aquí viene de jugadores que despojan en el juego. Instala GoldScout y añade GoldScout Companion: trae cada hora los precios de subasta al juego sin escanear y comparte tu botín automáticamente. Más jugadores, mejores datos para todos. Mira dónde faltan más datos.
GoldScout