Enemigo 4815
107 muertes registradas alta
Enemigo 4815 es un enemigo en WoW Forever. Los jugadores de GoldScout han registrado 107 muertes. Su componente de fabricación más común es Siluro mostacherizo crudo (en el 4,7% de las muertes).
Sus componentes de fabricación valen unos … por muerte a los precios actuales.
Componentes de fabricación
| Objeto | Probabilidad | Pila media | Precio | Por muerte |
|---|---|---|---|---|
| Siluro mostacherizo crudo | 4,7% 2,0–10% | 1,8 | … | … |
| Cajón saqueado: textiles de oficial | 0,9% 0,2–5,1% | 1 | … | … |
| Cajón saqueado: telas de aprendiz | 0,9% 0,2–5,1% | 1 | … | … |
Otros botines
| Objeto | Probabilidad | Pila media | Precio | Por muerte |
|---|---|---|---|---|
| Almeja de concha espesa | 36% 27–45% | 1 | … | … |
| Escamas de pez lustrosas | 23% 16–32% | 1 | … | … |
| Zumo de melón | 3,7% 1,5–9,2% | 1 | … | … |
| Pergamino de Fuerza | 1,9% 0,5–6,6% | 1 | … | … |
| Ágata musgosa | 1,9% 0,5–6,6% | 1 | … | … |
| Destripador de batalla de aguante | 0,9% 0,2–5,1% | 1 | … | … |
| Outrunner's Shield of the Hierophant | 0,9% 0,2–5,1% | 1 | … | … |
| Spiked Chain Cloak of the Owl | 0,9% 0,2–5,1% | 1 | … | … |
| Poción de maná inferior | 0,9% 0,2–5,1% | 1 | … | … |
| Zircon Band of the Bear | 0,9% 0,2–5,1% | 1 | … | … |
| Jagged Star of Healing | 0,9% 0,2–5,1% | 1 | … | … |
| Pathfinder Bracers of the Monkey | 0,9% 0,2–5,1% | 1 | … | … |
La probabilidad es con qué frecuencia los jugadores obtuvieron el objeto por muerte; los números pequeños son el intervalo en el que está con una seguridad del 95%, que se estrecha a medida que se registran más muertes. Contado solo en WoW Forever: no se mezclan datos de Classic Era. De dónde salen estas cifras
Ayuda a completarlo. Cada cifra de aquí viene de jugadores que despojan en el juego. Instala GoldScout y añade GoldScout Companion: trae cada hora los precios de subasta al juego sin escanear y comparte tu botín automáticamente. Más jugadores, mejores datos para todos. Mira dónde faltan más datos.
GoldScout