Potion de mana excellente
Potion de mana excellente est un objet dans WoW Forever. Les joueurs de GoldScout l'ont ramassé sur 31 monstres ; la meilleure source est Monstre 11464, qui l'a donné dans 6,7 % des 15 victimes.
Prix le plus bas : …
Où il tombe
| Donné par | Niveau | Zone | Chance | Victimes | Or par victime | Or par heure* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monstre 11464 | 6,7 % 1,2–30 % | 15 bonne | … | … | ||
| Rotting Ghoul | 54-55 | Western Plaguelands | 5,9 % 1,0–27 % | 17 bonne | … | … |
| Rôdeur du goudron | 52-54 | Cratère d'Un'Goro | 2,9 % 0,8–10,0 % | 69 élevée | … | … |
| Firegut Brute | 52-53 | Steppes ardentes | 2,9 % 0,8–9,8 % | 70 élevée | … | … |
| Black Dragonspawn | 52-53 | Steppes ardentes | 3,7 % 0,7–18 % | 27 bonne | … | … |
| Monstre 9200 | 3,7 % 0,7–18 % | 27 bonne | … | … | ||
| Skeletal Executioner | 54-55 | Western Plaguelands | 2,0 % 0,4–11 % | 49 bonne | … | … |
| Skeletal Sorcerer | 51-52 | Western Plaguelands | 2,0 % 0,4–10 % | 50 élevée | … | … |
| Deadwood Den Watcher | 53-54 | Gangrebois | 1,2 % 0,3–4,3 % | 164 élevée | … | … |
| Jaedenar Warlock | 53-54 | Gangrebois | 1,7 % 0,3–8,9 % | 60 élevée | … | … |
| Monstre 8891 | 1,1 % 0,3–3,8 % | 189 élevée | … | … | ||
| Winterfall Totemic | 54-55 | Winterspring | 1,5 % 0,3–8,1 % | 66 élevée | … | … |
| Voleur Legashi | 51-53 | Azshara | 1,4 % 0,3–7,8 % | 69 élevée | … | … |
| Ragged Owlbeast | 53-55 | Winterspring | 1,4 % 0,2–7,6 % | 71 élevée | … | … |
| Monstre 8894 | 1,4 % 0,2–7,6 % | 71 élevée | … | … | ||
| Jadefire Shadowstalker | 51-52 | Gangrebois | 1,3 % 0,2–7,1 % | 76 élevée | … | … |
| Shadowsworn Cultist | 51-52 | Terres foudroyées | 1,2 % 0,2–6,7 % | 80 élevée | … | … |
| Jadefire Trickster | 52-53 | Gangrebois | 0,8 % 0,2–2,9 % | 249 élevée | … | … |
| Jadefire Betrayer | 52-53 | Gangrebois | 0,8 % 0,2–2,9 % | 249 élevée | … | … |
| Anvilrage Warden | 49-50 | Gorge des Vents brûlants | 1,1 % 0,2–5,8 % | 94 élevée | … | … |
| Déchireur Crochebois | 53-54 | Gangrebois | 1,0 % 0,2–5,3 % | 103 élevée | … | … |
| Winterfall Den Watcher | 55-56 | Winterspring | 0,9 % 0,2–5,1 % | 107 élevée | … | … |
| Ecorcheur Crochebois | 52-53 | Gangrebois | 0,9 % 0,2–5,0 % | 110 élevée | … | … |
| Rogue Ice Thistle | 53-55 | Winterspring | 0,9 % 0,2–4,8 % | 113 élevée | … | … |
| Monstre 8904 | 0,8 % 0,1–4,5 % | 121 élevée | … | … | ||
| Monstre 8892 | 0,7 % 0,1–3,9 % | 140 élevée | … | … | ||
| Géomètre elfe de sang | 51-52 | Azshara | 0,6 % 0,1–3,5 % | 158 élevée | … | … |
| Deadwood Avenger | 54-55 | Gangrebois | 0,6 % 0,1–3,2 % | 175 élevée | … | … |
| Deadwood Shaman | 53-54 | Gangrebois | 0,6 % 0,1–3,1 % | 177 élevée | … | … |
| Sirène Fouette-bile | 51-52 | Azshara | 0,5 % 0,1–3,0 % | 185 élevée | … | … |
| Magistrice Falcoiffe | 53 | Azshara | 11 % 2,0–44 % | 9 moyenne | … | … |
* À 70 victimes par heure. En jeu, GoldScout le calcule pour votre personnage, à votre rythme et à votre niveau.
La chance indique à quelle fréquence les joueurs ont obtenu l'objet par victime ; les petits nombres sont l'intervalle qui la contient avec une certitude de 95 %, qui se resserre à mesure que des victimes sont enregistrées. Compté dans WoW Forever uniquement : aucune donnée de Classic Era n'est mélangée. D'où viennent ces chiffres
Où sur la carte
Plus lumineux là où Potion de mana excellente est le plus souvent apparu : les carrés où les joueurs en ont ramassé ou pêché le plus. Les coordonnées correspondent à la carte du jeu. Illustration de la carte © Blizzard Entertainment.



À farmer en même temps
Autres objets des mêmes monstres et lieux de pêche.
GoldScout