Où GoldScout a besoin de données
Chaque taux de butin de ce site vient du butin des joueurs de GoldScout : 406 501 victimes pour l'instant, 3058 monstres avec des taux de butin, dont 1685 avec les 50+ victimes qui rendent un taux fiable. Voici où il en manque. Farmer l'un d'eux avec GoldScout et Companion lancés le complète pour tout le monde.
Objectifs de la communauté
Des objectifs pour tous ceux qui partagent des données, d'ici le 15 décembre (24 jours restants). Chaque joueur qui ajoute GoldScout Companion et chaque victime les font avancer.
Par niveau
La barre montre la part de monstres avec 15+ victimes (bonne) ; la partie plus lumineuse en a 50+ (élevée : fiable).
| Niveaux | Monstres | Victimes | 15+ victimes | 50+ victimes | Enregistrées |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveaux 1-10 | 352 | 49 236 | 315 89% | 218 | |
| Niveaux 11-20 | 427 | 58 277 | 347 81% | 247 | |
| Niveaux 21-30 | 439 | 64 877 | 373 85% | 251 | |
| Niveaux 31-40 | 505 | 109 507 | 436 86% | 319 | |
| Niveaux 41-50 | 406 | 48 008 | 336 83% | 221 | |
| Niveaux 51-60 | 193 | 11 774 | 136 70% | 84 |
Objectifs des zones
L'objectif de chaque zone : chaque monstre qui y est enregistré avec des taux de butin fiables (50+ victimes), avec des étapes à 10 %, 25 %, 50 % et 75 %. 0 sur 48 zones terminées, 43 ont passé une étape. Les moins enregistrées d'abord ; les zones où personne n'a encore ramassé de butin n'apparaissent pas.
| Zone | Monstres | Victimes | Fiable | Objectif | Suivant |
|---|---|---|---|---|---|
| Undercity 10 | 1 | 6 | 0 | encore 1 monstre pour 10 % | |
| Orgrimmar 12-17 | 2 | 15 | 0 | encore 1 monstre pour 10 % | |
| Deadwind Pass 55-58 | 4 | 68 | 0 | encore 1 monstre pour 10 % | |
| Maleterres de l'est 53-60 | 7 | 69 | 0 | encore 1 monstre pour 10 % | |
| Hurlevent 20-60 | 6 | 87 | 0 | encore 1 monstre pour 10 % | |
| Western Plaguelands 50-56 | 11 | 568 | 4 | encore 2 monstres pour 50 % | |
| Silithus 54-58 | 10 | 593 | 4 | encore 1 monstre pour 50 % | |
| Steppes ardentes 50-57 | 18 | 617 | 5 | encore 4 monstres pour 50 % | |
| Shen'dralas 37-45 | 17 | 871 | 5 | encore 4 monstres pour 50 % | |
| Winterspring 53-59 | 17 | 889 | 11 | encore 2 monstres pour 75 % | |
| Terres foudroyées 45-54 | 15 | 1 748 | 10 | encore 2 monstres pour 75 % | |
| Kalimdor 15-43 | 32 | 2 033 | 16 | encore 8 monstres pour 75 % | |
| Azshara 45-55 | 38 | 2 088 | 18 | encore 1 monstre pour 50 % | |
| Cratère d'Un'Goro 40-56 | 39 | 2 418 | 22 | encore 8 monstres pour 75 % | |
| Gorge des Vents brûlants 42-52 | 27 | 2 804 | 15 | encore 6 monstres pour 75 % | |
| Teldrassil 1-12 | 54 | 3 016 | 20 | encore 7 monstres pour 50 % | |
| Mont Hyjal 55-60 | 37 | 3 480 | 18 | encore 1 monstre pour 50 % | |
| Royaumes de l'est 1-26 | 36 | 3 528 | 18 | encore 9 monstres pour 75 % | |
| Marais des Chagrins 34-50 | 39 | 3 881 | 20 | encore 10 monstres pour 75 % | |
| Loch Modan 10-22 | 45 | 3 998 | 23 | encore 11 monstres pour 75 % | |
| Gangrebois 47-57 | 44 | 4 437 | 31 | encore 2 monstres pour 75 % | |
| Mulgore 1-30 | 44 | 4 615 | 33 | encore 11 monstres pour 100 % | |
| Forêt des Pins argentés 10-22 | 61 | 5 592 | 30 | encore 1 monstre pour 50 % | |
| Les Hinterlands 25-51 | 49 | 5 682 | 29 | encore 8 monstres pour 75 % | |
| Dun Morogh 1-12 | 44 | 6 236 | 28 | encore 5 monstres pour 75 % | |
| Marécage d'Âprefange 35-45 | 50 | 6 250 | 31 | encore 7 monstres pour 75 % | |
| Les Serres-Rocheuses 14-30 | 71 | 6 291 | 36 | encore 18 monstres pour 75 % | |
| Île de Zéphras 1-11 | 54 | 6 342 | 30 | encore 11 monstres pour 75 % | |
| Durotar 1-14 | 52 | 6 755 | 35 | encore 4 monstres pour 75 % | |
| Sombrivage 9-29 | 68 | 7 119 | 43 | encore 8 monstres pour 75 % | |
| Terres ingrates 35-45 | 41 | 7 912 | 28 | encore 3 monstres pour 75 % | |
| Clairières de Tirisfal 1-31 | 75 | 8 439 | 39 | encore 18 monstres pour 75 % | |
| Orneval 17-32 | 108 | 8 486 | 49 | encore 5 monstres pour 50 % | |
| Forêt d'Elwynn 1-26 | 45 | 8 987 | 25 | encore 9 monstres pour 75 % | |
| Tanaris 10-50 | 57 | 9 619 | 33 | encore 10 monstres pour 75 % | |
| Féralas 40-50 | 71 | 9 670 | 47 | encore 7 monstres pour 75 % | |
| Les Carmines 14-27 | 49 | 10 748 | 32 | encore 5 monstres pour 75 % | |
| Montagnes d'Alterac 30-43 | 78 | 11 013 | 47 | encore 12 monstres pour 75 % | |
| Mille pointes 24-40 | 60 | 11 062 | 42 | encore 3 monstres pour 75 % | |
| Désolace 30-42 | 95 | 11 284 | 63 | encore 9 monstres pour 75 % | |
| Bois de la Pénombre 18-35 | 54 | 11 539 | 38 | encore 3 monstres pour 75 % | |
| Les Paluns 19-57 | 76 | 12 096 | 49 | encore 8 monstres pour 75 % | |
| Hautes-terres d'Arathi 29-42 | 69 | 13 491 | 36 | encore 16 monstres pour 75 % | |
| Les Tarides 1-36 | 147 | 15 927 | 73 | encore 1 monstre pour 50 % | |
| Marche de l'Ouest 9-20 | 46 | 16 542 | 36 | encore 10 monstres pour 100 % | |
| Contreforts de Hautebrande 1-44 | 59 | 17 317 | 42 | encore 3 monstres pour 75 % | |
| Rives Claires 32-56 | 101 | 33 729 | 67 | encore 9 monstres pour 75 % | |
| Vallée de Strangleronce 10-57 | 144 | 36 423 | 90 | encore 18 monstres pour 75 % |
Presque
Monstres à quelques victimes de taux fiables, les plus proches d'abord.
GoldScout