Epée courte du nord de l'ours
Epée courte du nord de l'ours est un butin rare du monde dans WoW Forever. Les joueurs de GoldScout l'ont ramassé sur 31 monstres ; la meilleure source est Traqueur déviant (niveau 15-17, Kalimdor), qui l'a donné dans 3,4 % des 58 victimes.
Prix le plus bas : …
Où il tombe
| Donné par | Niveau | Zone | Chance | Victimes | Or par victime | Or par heure* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Traqueur déviant | 15-17 | Kalimdor | 3,4 % 1,0–12 % | 58 élevée | … | … |
| Chaman Mo'grosh | 18-19 | Loch Modan | 3,0 % 0,5–15 % | 33 bonne | … | … |
| Monstre 1731 | 1,1 % 0,4–3,1 % | 279 élevée | … | … | ||
| Monstre 3637 | 0,8 % 0,3–2,3 % | 385 élevée | … | … | ||
| Monstre 3851 | 0,9 % 0,2–3,2 % | 222 élevée | … | … | ||
| Deepmoss Webspinner | 19-20 | Les Serres-Rocheuses | 1,2 % 0,2–6,3 % | 86 élevée | … | … |
| Ensorceleuse du Totem-sinistre | 15-16 | Les Serres-Rocheuses | 1,0 % 0,2–5,2 % | 105 élevée | … | … |
| Géniteur traquelune | 17-18 | Sombrivage | 0,9 % 0,2–4,7 % | 117 élevée | … | … |
| Dynamiteur mort-vivant | 17-18 | Royaumes de l'est | 0,8 % 0,1–4,6 % | 119 élevée | … | … |
| Monstre 622 | 0,8 % 0,1–4,6 % | 120 élevée | … | … | ||
| Monstre 3862 | 0,8 % 0,1–4,3 % | 128 élevée | … | … | ||
| Monstre 4417 | 0,8 % 0,1–4,2 % | 132 élevée | … | … | ||
| Ancien Rampant lacustre | 18-19 | Forêt des Pins argentés | 0,7 % 0,1–3,7 % | 150 élevée | … | … |
| Monstre 5048 | 0,6 % 0,1–3,4 % | 163 élevée | … | … | ||
| Monstre 657 | 0,3 % 0,1–1,2 % | 598 élevée | … | … | ||
| Monstre 8886 | 0,5 % 0,1–2,7 % | 206 élevée | … | … | ||
| Rot Hide Brute | 16-17 | Forêt des Pins argentés | 0,4 % 0,1–2,4 % | 229 élevée | … | … |
| Monstre 5755 | 0,4 % 0,1–2,3 % | 243 élevée | … | … | ||
| Braconnier des Carmines | 16-17 | Les Carmines | 0,4 % 0,1–2,3 % | 244 élevée | … | … |
| Malandrin défias | 17-18 | Marche de l'Ouest | 0,4 % 0,1–2,1 % | 265 élevée | … | … |
| Tarentule | 15-16 | Les Carmines | 0,4 % 0,1–2,1 % | 269 élevée | … | … |
| Monstre 1732 | 0,3 % 0,1–1,8 % | 310 élevée | … | … | ||
| Monstre 3853 | 0,3 % 0,1–1,7 % | 324 élevée | … | … | ||
| Manouvrier de la KapitalRisk | 14-15 | Les Tarides | 0,3 % 0,1–1,7 % | 325 élevée | … | … |
| Hurleur solécaille | 13-15 | Les Tarides | 0,3 % 0,1–1,6 % | 351 élevée | … | … |
| Brute des Carmines | 17-18 | Les Carmines | 0,2 % 0,0–1,4 % | 413 élevée | … | … |
| Pilleur défias | 14-15 | Marche de l'Ouest | 0,2 % 0,0–1,2 % | 473 élevée | … | … |
| Monstre 3840 | 0,1 % 0,0–0,6 % | 1 022 élevée | … | … | ||
| Monstre 598 | 0,1 % 0,0–0,5 % | 1 080 élevée | … | … | ||
| Condor redoutable | 18-19 | Les Carmines | 0,1 % 0,0–0,4 % | 1 503 élevée | … | … |
| Wandering Barrens Giraffe | 18-19 | Les Tarides | 7,7 % 1,4–33 % | 13 moyenne | … | … |
* À 70 victimes par heure. En jeu, GoldScout le calcule pour votre personnage, à votre rythme et à votre niveau.
La chance indique à quelle fréquence les joueurs ont obtenu l'objet par victime ; les petits nombres sont l'intervalle qui la contient avec une certitude de 95 %, qui se resserre à mesure que des victimes sont enregistrées. Compté dans WoW Forever uniquement : aucune donnée de Classic Era n'est mélangée. D'où viennent ces chiffres
Où sur la carte
Plus lumineux là où Epée courte du nord de l'ours est le plus souvent apparu : les carrés où les joueurs en ont ramassé ou pêché le plus. Les coordonnées correspondent à la carte du jeu. Illustration de la carte © Blizzard Entertainment.



À farmer en même temps
Autres objets des mêmes monstres et lieux de pêche.
GoldScout