Small Brown Pouch
Small Brown Pouch est un objet dans WoW Forever. Les joueurs de GoldScout l'ont ramassé sur 26 monstres ; la meilleure source est Morgan the Collector (niveau 10, Forêt d'Elwynn), qui l'a donné dans 5,9 % des 17 victimes.
Prix le plus bas : …
Où il tombe
| Donné par | Niveau | Zone | Chance | Victimes | Or par victime | Or par heure* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan the Collector | 10 | Forêt d'Elwynn | 5,9 % 1,0–27 % | 17 bonne | … | … |
| Hexed Troll | 8-9 | Durotar | 0,9 % 0,2–4,8 % | 113 élevée | … | … |
| Sanglier Rochecuir | 7-8 | Forêt d'Elwynn | 0,8 % 0,1–4,6 % | 120 élevée | … | … |
| Trogg Mâcheroc forcené | 2 | Dun Morogh | 0,7 % 0,1–3,7 % | 149 élevée | … | … |
| Jeune troll Frostmane | 3-4 | Dun Morogh | 0,4 % 0,1–1,5 % | 484 élevée | … | … |
| Kolkar Drudge | 6-7 | Durotar | 0,6 % 0,1–3,4 % | 161 élevée | … | … |
| Rot Hide Graverobber | 6-7 | Clairières de Tirisfal | 0,6 % 0,1–3,1 % | 180 élevée | … | … |
| Young Scavenger | 1 | Clairières de Tirisfal | 0,5 % 0,1–2,6 % | 210 élevée | … | … |
| Clampant des marées pygmée | 9-10 | Sombrivage | 0,5 % 0,1–2,6 % | 212 élevée | … | … |
| Léopard des neiges | 7-8 | Dun Morogh | 0,4 % 0,1–2,4 % | 233 élevée | … | … |
| Sanglier des rochers | 5-6 | Dun Morogh | 0,4 % 0,1–2,3 % | 239 élevée | … | … |
| Pesky Cirrusfly | 1 | Île de Zéphras | 0,4 % 0,1–2,3 % | 243 élevée | … | … |
| Sombredogue décrépit | 5-6 | Clairières de Tirisfal | 0,4 % 0,1–2,1 % | 265 élevée | … | … |
| Rattlecage Skeleton | 2-3 | Clairières de Tirisfal | 0,3 % 0,1–1,8 % | 315 élevée | … | … |
| Burning Blade Fanatic | 9-10 | Durotar | 0,3 % 0,1–1,8 % | 318 élevée | … | … |
| Grande chauve-souris du crépuscule | 6-7 | Clairières de Tirisfal | 0,3 % 0,1–1,6 % | 352 élevée | … | … |
| Scorpid Worker | 3 | Durotar | 0,3 % 0,0–1,5 % | 364 élevée | … | … |
| Briseur d'os Mâcheroc | 9-10 | Dun Morogh | 0,3 % 0,0–1,5 % | 368 élevée | … | … |
| Jeune loup | 1 | Forêt d'Elwynn | 0,2 % 0,0–1,4 % | 412 élevée | … | … |
| Bandit défias | 8-9 | Forêt d'Elwynn | 0,2 % 0,0–1,4 % | 413 élevée | … | … |
| Vermine kobold | 1-2 | Forêt d'Elwynn | 0,2 % 0,0–1,2 % | 471 élevée | … | … |
| Vile Familiar | 3-4 | Durotar | 0,2 % 0,0–1,1 % | 531 élevée | … | … |
| Tunnelier kobold | 5-6 | Forêt d'Elwynn | 0,2 % 0,0–0,9 % | 648 élevée | … | … |
| Nervi défias | 3-4 | Forêt d'Elwynn | 0,1 % 0,0–0,7 % | 765 élevée | … | … |
| Scarlet Convert | 3 | Clairières de Tirisfal | 0,1 % 0,0–0,6 % | 963 élevée | … | … |
| Captain Perrine | 9 | Clairières de Tirisfal | 8,3 % 1,5–35 % | 12 moyenne | … | … |
* À 70 victimes par heure. En jeu, GoldScout le calcule pour votre personnage, à votre rythme et à votre niveau.
La chance indique à quelle fréquence les joueurs ont obtenu l'objet par victime ; les petits nombres sont l'intervalle qui la contient avec une certitude de 95 %, qui se resserre à mesure que des victimes sont enregistrées. Compté dans WoW Forever uniquement : aucune donnée de Classic Era n'est mélangée. D'où viennent ces chiffres
Où sur la carte
Plus lumineux là où Small Brown Pouch est le plus souvent apparu : les carrés où les joueurs en ont ramassé ou pêché le plus. Les coordonnées correspondent à la carte du jeu. Illustration de la carte © Blizzard Entertainment.



À farmer en même temps
Autres objets des mêmes monstres et lieux de pêche.
GoldScout