Scalping Tomahawk of Agility
Scalping Tomahawk of Agility est un butin rare du monde dans WoW Forever. Les joueurs de GoldScout l'ont ramassé sur 21 monstres ; la meilleure source est Griffe galeuse (niveau 11, Dun Morogh), qui l'a donné dans 4,3 % des 23 victimes.
Prix le plus bas : …
Où il tombe
| Donné par | Niveau | Zone | Chance | Victimes | Or par victime | Or par heure* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Griffe galeuse | 11 | Dun Morogh | 4,3 % 0,8–21 % | 23 bonne | … | … |
| Traquelune chétif | 10-17 | Sombrivage | 0,8 % 0,1–4,2 % | 130 élevée | … | … |
| Tunnel Rat Kobold | 11-12 | Loch Modan | 0,8 % 0,1–4,2 % | 131 élevée | … | … |
| Ours Griffeglace | 7-8 | Dun Morogh | 0,7 % 0,1–3,6 % | 152 élevée | … | … |
| Golem des moissons | 11-12 | Marche de l'Ouest | 0,4 % 0,1–1,5 % | 477 élevée | … | … |
| Creux du vent | 10-11 | Île de Zéphras | 0,6 % 0,1–3,5 % | 158 élevée | … | … |
| Venomtail Scorpid | 9-10 | Durotar | 0,5 % 0,1–2,8 % | 199 élevée | … | … |
| Burning Blade Apprentice | 10-11 | Durotar | 0,4 % 0,1–2,5 % | 223 élevée | … | … |
| Sorcière-voleuse défias | 9-10 | Forêt d'Elwynn | 0,4 % 0,1–2,1 % | 268 élevée | … | … |
| Contrebandier défias | 11-12 | Marche de l'Ouest | 0,2 % 0,1–0,8 % | 855 élevée | … | … |
| Espion Sombrefer | 10-11 | Dun Morogh | 0,4 % 0,1–2,0 % | 280 élevée | … | … |
| Chef de meute coyote | 11-12 | Marche de l'Ouest | 0,2 % 0,1–0,5 % | 1 705 élevée | … | … |
| Briseur d'os Mâcheroc | 9-10 | Dun Morogh | 0,3 % 0,0–1,5 % | 368 élevée | … | … |
| Estafette Rivepatte | 9-10 | Forêt d'Elwynn | 0,3 % 0,0–1,5 % | 378 élevée | … | … |
| Eclaireur Brisepierre | 11-12 | Loch Modan | 0,2 % 0,0–1,4 % | 404 élevée | … | … |
| Brise-crâne Mâcheroc | 8-9 | Dun Morogh | 0,2 % 0,0–1,4 % | 411 élevée | … | … |
| Grand trotteur des plaines | 11-12 | Les Tarides | 0,2 % 0,0–1,3 % | 423 élevée | … | … |
| Trogg Brisepierre | 11-12 | Loch Modan | 0,2 % 0,0–1,3 % | 428 élevée | … | … |
| Jeune déchireur | 10-11 | Marche de l'Ouest | 0,2 % 0,0–1,1 % | 497 élevée | … | … |
| Golem des moissons rouillé | 9-10 | Marche de l'Ouest | 0,2 % 0,0–0,9 % | 640 élevée | … | … |
| Coyote | 10-11 | Marche de l'Ouest | 0,1 % 0,0–0,3 % | 2 818 élevée | … | … |
* À 70 victimes par heure. En jeu, GoldScout le calcule pour votre personnage, à votre rythme et à votre niveau.
La chance indique à quelle fréquence les joueurs ont obtenu l'objet par victime ; les petits nombres sont l'intervalle qui la contient avec une certitude de 95 %, qui se resserre à mesure que des victimes sont enregistrées. Compté dans WoW Forever uniquement : aucune donnée de Classic Era n'est mélangée. D'où viennent ces chiffres
Où sur la carte
Plus lumineux là où Scalping Tomahawk of Agility est le plus souvent apparu : les carrés où les joueurs en ont ramassé ou pêché le plus. Les coordonnées correspondent à la carte du jeu. Illustration de la carte © Blizzard Entertainment.



À farmer en même temps
Autres objets des mêmes monstres et lieux de pêche.
GoldScout