Gourdin clouté de protection contre la nature
Gourdin clouté de protection contre la nature est un butin rare du monde dans WoW Forever. Les joueurs de GoldScout l'ont ramassé sur 27 monstres ; la meilleure source est Griffe galeuse (niveau 11, Dun Morogh), qui l'a donné dans 4,3 % des 23 victimes.
Prix le plus bas : …
Où il tombe
| Donné par | Niveau | Zone | Chance | Victimes | Or par victime | Or par heure* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Griffe galeuse | 11 | Dun Morogh | 4,3 % 0,8–21 % | 23 bonne | … | … |
| Monstre 11320 | 2,0 % 0,6–7,1 % | 99 élevée | … | … | ||
| Monstre 263389 | 1,2 % 0,3–4,2 % | 169 élevée | … | … | ||
| Burning Blade Acolyte | 11-12 | Les Tarides | 1,7 % 0,3–8,9 % | 60 élevée | … | … |
| Young Reef Crawler | 10-11 | Sombrivage | 1,0 % 0,3–3,4 % | 209 élevée | … | … |
| Monstre 11323 | 0,9 % 0,2–3,2 % | 224 élevée | … | … | ||
| Monstre 263397 | 1,4 % 0,2–7,3 % | 74 élevée | … | … | ||
| Monstre 11324 | 1,1 % 0,2–6,0 % | 91 élevée | … | … | ||
| Monstre 263396 | 0,6 % 0,2–2,2 % | 321 élevée | … | … | ||
| Monstre 11318 | 0,6 % 0,2–2,2 % | 326 élevée | … | … | ||
| Oracle mineur murloc | 13-14 | Marche de l'Ouest | 1,0 % 0,2–5,2 % | 105 élevée | … | … |
| Moonrage Glutton | 12-13 | Forêt des Pins argentés | 0,5 % 0,1–1,9 % | 378 élevée | … | … |
| Dalaran Protector | 14-15 | Forêt des Pins argentés | 0,8 % 0,1–4,3 % | 128 élevée | … | … |
| Contrebandier défias | 11-12 | Marche de l'Ouest | 0,4 % 0,1–1,0 % | 855 élevée | … | … |
| Monstre 263390 | 0,6 % 0,1–3,3 % | 169 élevée | … | … | ||
| Pillarde défias | 13-14 | Marche de l'Ouest | 0,4 % 0,1–1,3 % | 569 élevée | … | … |
| Guide Noirbois | 12-13 | Sombrivage | 0,5 % 0,1–2,8 % | 195 élevée | … | … |
| Trotteur des plaines fugitif | 12-13 | Les Tarides | 0,5 % 0,1–2,6 % | 214 élevée | … | … |
| Fée vile | 10-11 | Sombrivage | 0,4 % 0,1–2,3 % | 247 élevée | … | … |
| Trappeur défias | 12-13 | Marche de l'Ouest | 0,2 % 0,1–0,8 % | 866 élevée | … | … |
| Estafette Rivepatte | 9-10 | Forêt d'Elwynn | 0,3 % 0,0–1,5 % | 378 élevée | … | … |
| Vandale des Carmines | 14-15 | Les Carmines | 0,3 % 0,0–1,4 % | 388 élevée | … | … |
| Gnoll Rivepatte | 11-12 | Marche de l'Ouest | 0,3 % 0,0–1,4 % | 395 élevée | … | … |
| Cours-la-côte murloc | 12-13 | Marche de l'Ouest | 0,2 % 0,0–1,2 % | 480 élevée | … | … |
| Jeune déchireur | 10-11 | Marche de l'Ouest | 0,2 % 0,0–1,1 % | 497 élevée | … | … |
| Chef de meute coyote | 11-12 | Marche de l'Ouest | 0,1 % 0,0–0,3 % | 1 705 élevée | … | … |
| Coyote | 10-11 | Marche de l'Ouest | 0,0 % 0,0–0,2 % | 2 818 élevée | … | … |
* À 70 victimes par heure. En jeu, GoldScout le calcule pour votre personnage, à votre rythme et à votre niveau.
La chance indique à quelle fréquence les joueurs ont obtenu l'objet par victime ; les petits nombres sont l'intervalle qui la contient avec une certitude de 95 %, qui se resserre à mesure que des victimes sont enregistrées. Compté dans WoW Forever uniquement : aucune donnée de Classic Era n'est mélangée. D'où viennent ces chiffres
Où sur la carte
Plus lumineux là où Gourdin clouté de protection contre la nature est le plus souvent apparu : les carrés où les joueurs en ont ramassé ou pêché le plus. Les coordonnées correspondent à la carte du jeu. Illustration de la carte © Blizzard Entertainment.



À farmer en même temps
Autres objets des mêmes monstres et lieux de pêche.
GoldScout