Morilles spongieuses
Morilles spongieuses est un objet dans WoW Forever. Les joueurs de GoldScout l'ont ramassé sur 58 monstres ; la meilleure source est Monstre 5055, qui l'a donné dans 21 % des 245 victimes.
Prix le plus bas : …
Où il tombe
| Donné par | Niveau | Zone | Chance | Victimes | Or par victime | Or par heure* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monstre 5055 | 21 % 17–27 % | 245 élevée | … | … | ||
| Trappeur Pétale-de-sang | 52-53 | Cratère d'Un'Goro | 21 % 13–32 % | 70 élevée | … | … |
| Ecorcheur Pétale-de-sang | 51-52 | Cratère d'Un'Goro | 18 % 12–25 % | 124 élevée | … | … |
| Flagellant Pétale-de-sang | 48-49 | Cratère d'Un'Goro | 12 % 8,1–19 % | 144 élevée | … | … |
| Monstre 12220 | 9,8 % 6,6–14 % | 224 élevée | … | … | ||
| Batteur Pétale-de-sang | 49-50 | Cratère d'Un'Goro | 10 % 6,3–16 % | 146 élevée | … | … |
| Shadethicket Moss Eater | 21-23 | Orneval | 12 % 4,7–27 % | 34 bonne | … | … |
| Forsaken Seeker | 18-19 | Orneval | 13 % 4,5–32 % | 23 bonne | … | … |
| Monstre 12219 | 8,6 % 4,2–17 % | 81 élevée | … | … | ||
| Mage squelette | 22-23 | Bois de la Pénombre | 6,3 % 4,1–9,5 % | 317 élevée | … | … |
| Cadavre fétide | 29-30 | Bois de la Pénombre | 5,7 % 3,4–9,3 % | 246 élevée | … | … |
| Répandeur de peste | 27-28 | Bois de la Pénombre | 4,6 % 3,4–6,4 % | 753 élevée | … | … |
| Soigneur squelette | 26-27 | Bois de la Pénombre | 5,9 % 3,4–10 % | 185 élevée | … | … |
| Invocateur de pluie Sombretaillis | 22-23 | Orneval | 9,7 % 3,3–25 % | 31 bonne | … | … |
| Monstre 247016 | Montagnes d'Alterac | 6,7 % 3,3–13 % | 105 élevée | … | … | |
| Squelette infernal | 23-24 | Bois de la Pénombre | 4,1 % 3,1–5,6 % | 988 élevée | … | … |
| Ecumeur squelette | 27-28 | Bois de la Pénombre | 4,8 % 3,0–7,7 % | 333 élevée | … | … |
| Monstre 3875 | 4,1 % 2,6–6,4 % | 440 élevée | … | … | ||
| Dévoreur | 24-25 | Bois de la Pénombre | 4,4 % 2,6–7,6 % | 271 élevée | … | … |
| Monstre 3877 | 4,4 % 2,5–7,7 % | 250 élevée | … | … | ||
| Forme-bois Sombretaillis | 23-24 | Orneval | 7,0 % 2,4–19 % | 43 bonne | … | … |
| Mangeur de cervelle | 28-29 | Bois de la Pénombre | 3,7 % 2,3–5,9 % | 436 élevée | … | … |
| Monstre 255066 | Montagnes d'Alterac | 4,4 % 2,3–8,5 % | 180 élevée | … | … | |
| Monstre 269134 | Montagnes d'Alterac | 4,3 % 2,3–7,9 % | 211 élevée | … | … | |
| Démon squelette | 24-25 | Bois de la Pénombre | 3,3 % 2,1–5,1 % | 572 élevée | … | … |
| Monstre 260808 | 28 | 7,7 % 2,1–24 % | 26 bonne | … | … | |
| Pourri | 25-26 | Bois de la Pénombre | 3,9 % 2,1–7,0 % | 259 élevée | … | … |
| Monstre 4813 | 4,3 % 2,1–8,5 % | 164 élevée | … | … | ||
| Crazed Ancient | 27-28 | Orneval | 6,0 % 2,1–16 % | 50 élevée | … | … |
| Monstre 3873 | 4,5 % 1,9–10 % | 111 élevée | … | … | ||
| Guerrier squelette | 21-22 | Bois de la Pénombre | 3,2 % 1,9–5,2 % | 444 élevée | … | … |
| Shadethicket Bark Ripper | 26-27 | Orneval | 6,7 % 1,8–21 % | 30 bonne | … | … |
| Monstre 255072 | Montagnes d'Alterac | 4,5 % 1,8–11 % | 88 élevée | … | … | |
| Gardien squelette | 28-29 | Bois de la Pénombre | 3,3 % 1,7–6,4 % | 243 élevée | … | … |
| Rampant des tourbières | 24-25 | Les Paluns | 2,4 % 1,2–4,7 % | 328 élevée | … | … |
| Monstre 6547 | 6,7 % 1,2–30 % | 15 bonne | … | … | ||
| Charred Ancient | 25-26 | Les Serres-Rocheuses | 4,3 % 1,2–14 % | 47 bonne | … | … |
| Mâcheur d'os | 26-27 | Bois de la Pénombre | 2,3 % 1,0–4,9 % | 263 élevée | … | … |
| Blackened Ancient | 27-28 | Les Serres-Rocheuses | 5,3 % 0,9–25 % | 19 bonne | … | … |
| Monstre 255069 | Montagnes d'Alterac | 2,4 % 0,9–6,0 % | 168 élevée | … | … | |
| Shadethicket Stone Mover | 25-26 | Orneval | 4,8 % 0,8–23 % | 21 bonne | … | … |
| Monstre 255068 | Montagnes d'Alterac | 3,0 % 0,8–10 % | 67 élevée | … | … | |
| Monstre 3872 | 4,2 % 0,7–20 % | 24 bonne | … | … | ||
| Herboriste réprouvée | 18-19 | Orneval | 3,7 % 0,7–18 % | 27 bonne | … | … |
| Monstre 4814 | 1,9 % 0,6–5,4 % | 159 élevée | … | … | ||
| Monstre 12258 | 3,6 % 0,6–18 % | 28 bonne | … | … | ||
| Gangregarde inférieur | 23-24 | Orneval | 2,0 % 0,4–11 % | 49 bonne | … | … |
| Withered Ancient | 26-27 | Orneval | 1,8 % 0,3–9,3 % | 57 élevée | … | … |
| Monstre 4278 | 1,7 % 0,3–8,9 % | 60 élevée | … | … | ||
| Monstre 255070 | Montagnes d'Alterac | 1,6 % 0,3–8,7 % | 61 élevée | … | … | |
| Monstre 3887 | 1,4 % 0,2–7,5 % | 72 élevée | … | … | ||
| Monstre 4812 | 0,7 % 0,1–3,8 % | 144 élevée | … | … | ||
| Mannoroc Lasher | 29-30 | Orneval | 30 % 11–60 % | 10 moyenne | … | … |
| Vengeful Ancient | 29-30 | Les Serres-Rocheuses | 20 % 3,6–62 % | 5 moyenne | … | … |
| Seigneur Malathrom | 31 | Bois de la Pénombre | 17 % 3,0–56 % | 6 moyenne | … | … |
| Monstre 3849 | 14 % 2,6–51 % | 7 moyenne | … | … | ||
| Forsaken Scout | 23 | Orneval | 14 % 2,6–51 % | 7 moyenne | … | … |
| Shadethicket Oracle | 30 | Orneval | 10 % 1,8–40 % | 10 moyenne | … | … |
* À 70 victimes par heure. En jeu, GoldScout le calcule pour votre personnage, à votre rythme et à votre niveau.
Vol à la tire
| Volé sur | Niveau | Zone | Chance | Vols | Or par vol | Or par heure* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadavre fétide | 29-30 | Bois de la Pénombre | 5,6 % 1,0–26 % | 18 bonne | … | … |
| Gardien squelette | 28-29 | Bois de la Pénombre | 100 % 21–100 % | 1 faible | … | … |
| Gangregarde inférieur | 23-24 | Orneval | 25 % 4,6–70 % | 4 faible | … | … |
| Squelette infernal | 23-24 | Bois de la Pénombre | 9,1 % 1,6–38 % | 11 moyenne | … | … |
* À 110 vols par heure. En jeu, GoldScout le calcule pour votre personnage, à votre rythme et à votre niveau.
La chance indique à quelle fréquence les joueurs ont obtenu l'objet par victime ; les petits nombres sont l'intervalle qui la contient avec une certitude de 95 %, qui se resserre à mesure que des victimes sont enregistrées. Compté dans WoW Forever uniquement : aucune donnée de Classic Era n'est mélangée. D'où viennent ces chiffres
Où sur la carte
Plus lumineux là où Morilles spongieuses est le plus souvent apparu : les carrés où les joueurs en ont ramassé ou pêché le plus. Les coordonnées correspondent à la carte du jeu. Illustration de la carte © Blizzard Entertainment.



À farmer en même temps
Autres objets des mêmes monstres et lieux de pêche.
GoldScout