Accueil › Farm par niveau › Niveaux 21-30
Jeune crocilisque des Paluns
Niveau 21-22 · Les Paluns · 589 victimes enregistrées élevée
Jeune crocilisque des Paluns est un monstre de niveau 21-22 présent dans les Paluns, dans WoW Forever. Les joueurs de GoldScout ont enregistré 589 victimes. Son composant d'artisanat le plus courant est Viande de crocilisque tendre (dans 40 % des victimes).
Ses composants d'artisanat valent environ … par victime aux prix actuels.
Composants d'artisanat
| Objet | Chance | Pile moy. | Prix | Par victime |
|---|---|---|---|---|
| Viande de crocilisque tendre | 40 % 36–44 % | 1 | … | … |
| Caisse détournée : lingots d'apprenti | 0,2 % 0,0–1,0 % | 1 | … | … |
| Caisse détournée : textiles de compagnon | 0,2 % 0,0–1,0 % | 1 | … | … |
| Caisse détournée : minerai d'apprenti | 0,2 % 0,0–1,0 % | 1 | … | … |
| Caisse détournée : plantes d'apprenti | 0,2 % 0,0–1,0 % | 1 | … | … |
| Caisse détournée : curiosités d'apprenti | 0,2 % 0,0–1,0 % | 1 | … | … |
| Caisse détournée : composants d'apprenti | 0,2 % 0,0–1,0 % | 1 | … | … |
Autres butins
| Objet | Chance | Pile moy. | Prix | Par victime |
|---|---|---|---|---|
| Peau de jeune crocilisque | 34 % 30–38 % | 1 | … | … |
| Parchemin : WUBBA WUBBA | 0,3 % 0,1–1,2 % | 1 | … | … |
| Pantalon de bandit de magie | 0,2 % 0,0–1,0 % | 1 | … | … |
| Gants chatoyants d'intelligence | 0,2 % 0,0–1,0 % | 1 | … | … |
| Dague crochet du loup | 0,2 % 0,0–1,0 % | 1 | … | … |
| Bright Cloak | 0,2 % 0,0–1,0 % | 1 | … | … |
| Echarpe chatoyante d'endurance | 0,2 % 0,0–1,0 % | 1 | … | … |
| Patron : Robe grise en laine | 0,2 % 0,0–1,0 % | 1 | … | … |
| Agate mousse | 0,2 % 0,0–1,0 % | 1 | … | … |
| Pourfendeuse de guerre de force | 0,2 % 0,0–1,0 % | 1 | … | … |
| Fortified Cloak of the Whale | 0,2 % 0,0–1,0 % | 1 | … | … |
| Starsight Tunic | 0,2 % 0,0–1,0 % | 1 | … | … |
| Pierre de lune inférieure | 0,2 % 0,0–1,0 % | 1 | … | … |
| Forest Buckler | 0,2 % 0,0–1,0 % | 1 | … | … |
| Silver-linked Footguards | 0,2 % 0,0–1,0 % | 1 | … | … |
| Claymore resplendissante de courroux sacré | 0,2 % 0,0–1,0 % | 1 | … | … |
| Anneau de pierre volcanique | 0,2 % 0,0–1,0 % | 1 | … | … |
La chance indique à quelle fréquence les joueurs ont obtenu l'objet par victime ; les petits nombres sont l'intervalle qui la contient avec une certitude de 95 %, qui se resserre à mesure que des victimes sont enregistrées. Compté dans WoW Forever uniquement : aucune donnée de Classic Era n'est mélangée. D'où viennent ces chiffres
Où le trouver

GoldScout