Monstre 246602
Montagnes d'Alterac · 58 victimes enregistrées élevée
Monstre 246602 est un monstre présent dans Montagnes d'Alterac, dans WoW Forever. Les joueurs de GoldScout ont enregistré 58 victimes.
Autres butins
| Objet | Chance | Pile moy. | Prix | Par victime |
|---|---|---|---|---|
| Plans : Jambières en écailles dorées | 3,4 % 1,0–12 % | 1 | … | … |
| Agate mousse | 3,4 % 1,0–12 % | 1 | … | … |
| Pierre de lune inférieure | 3,4 % 1,0–12 % | 1 | … | … |
| Forest Leather Pants | 1,7 % 0,3–9,1 % | 1 | … | … |
| Bright Robe | 1,7 % 0,3–9,1 % | 1 | … | … |
| Gants en étoffe de lierre tressé d'ancienneté | 1,7 % 0,3–9,1 % | 1 | … | … |
| Recipe: Elixir of Detect Lesser Invisibility | 1,7 % 0,3–9,1 % | 1 | … | … |
| Coffret lourd en bronze | 1,7 % 0,3–9,1 % | 1 | … | … |
| Heart Ring | 1,7 % 0,3–9,1 % | 1 | … | … |
| Fortified Leggings of the Monkey | 1,7 % 0,3–9,1 % | 1 | … | … |
| Schematic: Large Seaforium Charge | 1,7 % 0,3–9,1 % | 1 | … | … |
| Pattern: Green Whelp Armor | 1,7 % 0,3–9,1 % | 1 | … | … |
| Brassards en cuir écaillé de brigandage | 1,7 % 0,3–9,1 % | 1 | … | … |
| Gants brochés d'argent | 1,7 % 0,3–9,1 % | 1 | … | … |
La chance indique à quelle fréquence les joueurs ont obtenu l'objet par victime ; les petits nombres sont l'intervalle qui la contient avec une certitude de 95 %, qui se resserre à mesure que des victimes sont enregistrées. Compté dans WoW Forever uniquement : aucune donnée de Classic Era n'est mélangée. D'où viennent ces chiffres
Plus de farms dans Montagnes d'Alterac
Aidez à compléter. Chaque chiffre ici vient de joueurs qui ramassent du butin en jeu. Installez GoldScout et ajoutez GoldScout Companion : il apporte les prix de l'hôtel des ventes dans le jeu toutes les heures sans analyse, et partage automatiquement ce que vous ramassez. Plus de joueurs, de meilleures données pour tous. Voyez où il manque le plus de données.
GoldScout