Accueil › Farm par niveau › Niveaux 21-30
Totémique Crin-de-Chardon
Niveau 23-24 · Orneval · 174 victimes enregistrées élevée
Totémique Crin-de-Chardon est un monstre de niveau 23-24 présent dans Orneval, dans WoW Forever. Les joueurs de GoldScout ont enregistré 174 victimes. Son composant d'artisanat le plus courant est Etoffe de laine (dans 20 % des victimes).
Ses composants d'artisanat valent environ … par victime aux prix actuels.
Composants d'artisanat
| Objet | Chance | Pile moy. | Prix | Par victime |
|---|---|---|---|---|
| Etoffe de laine | 20 % 15–27 % | 1,4 | … | … |
| Etoffe de soie | 9,2 % 5,7–14 % | 1 | … | … |
| Etoffe de lin | 2,9 % 1,2–6,5 % | 2,6 | … | … |
| Caisse détournée : curiosités de compagnon | 0,6 % 0,1–3,2 % | 1 | … | … |
| Caisse détournée : textiles d'apprenti | 0,6 % 0,1–3,2 % | 1 | … | … |
Autres butins
| Objet | Chance | Pile moy. | Prix | Par victime |
|---|---|---|---|---|
| Pastèque claquevigne | 4,0 % 2,0–8,1 % | 1 | … | … |
| Potion de soins | 2,3 % 0,9–5,8 % | 1 | … | … |
| Jus de melon | 2,3 % 0,9–5,8 % | 1 | … | … |
| Parchemin d'Agilité | 1,7 % 0,6–4,9 % | 1 | … | … |
| Manuel d'utilisation du Déchiqueteur - Page 1 | 1,7 % 0,6–4,9 % | 1 | … | … |
| Shredder Operating Manual - Page 8 | 1,1 % 0,3–4,1 % | 1 | … | … |
| Parchemin : STHENIC LUNATE | 0,6 % 0,1–3,2 % | 1 | … | … |
| Manuel d'utilisation du Déchiqueteur - Page 11 | 0,6 % 0,1–3,2 % | 1 | … | … |
| Crispins sanguins | 0,6 % 0,1–3,2 % | 1 | … | … |
| Shredder Operating Manual - Page 2 | 0,6 % 0,1–3,2 % | 1 | … | … |
| Manuel d'utilisation du Déchiqueteur - Page 9 | 0,6 % 0,1–3,2 % | 1 | … | … |
| Manuel d'utilisation du Déchiqueteur - Page 4 | 0,6 % 0,1–3,2 % | 1 | … | … |
| Manuel d'utilisation du Déchiqueteur - Page 7 | 0,6 % 0,1–3,2 % | 1 | … | … |
| Manuel d'utilisation du Déchiqueteur - Page 3 | 0,6 % 0,1–3,2 % | 1 | … | … |
| Spiked Chain Shoulder Pads of the Whale | 0,6 % 0,1–3,2 % | 1 | … | … |
| Shredder Operating Manual - Page 5 | 0,6 % 0,1–3,2 % | 1 | … | … |
| War Paint Chestpiece | 0,6 % 0,1–3,2 % | 1 | … | … |
| Parchemin : VOCE WELL | 0,6 % 0,1–3,2 % | 1 | … | … |
| Manuel d'utilisation du Déchiqueteur - Page 10 | 0,6 % 0,1–3,2 % | 1 | … | … |
Vol à la tire
Chance par vol, sur 2 tentatives.
| Objet | Chance | Pile moy. | Prix | Par vol |
|---|---|---|---|---|
| Coffret endommagé | 50 % 9,5–91 % | 1 | … | … |
La chance indique à quelle fréquence les joueurs ont obtenu l'objet par victime ; les petits nombres sont l'intervalle qui la contient avec une certitude de 95 %, qui se resserre à mesure que des victimes sont enregistrées. Compté dans WoW Forever uniquement : aucune donnée de Classic Era n'est mélangée. D'où viennent ces chiffres
Où le trouver

GoldScout