Monstre 4542
91 victimes enregistrées élevée
Monstre 4542 est un monstre de WoW Forever. Les joueurs de GoldScout ont enregistré 91 victimes. Son composant d'artisanat le plus courant est Etoffe de soie (dans 4,4 % des victimes).
Ses composants d'artisanat valent environ … par victime aux prix actuels.
Composants d'artisanat
| Objet | Chance | Pile moy. | Prix | Par victime |
|---|---|---|---|---|
| Etoffe de soie | 4,4 % 1,7–11 % | 2,2 | … | … |
| Etoffe de tisse-mage | 4,4 % 1,7–11 % | 1,8 | … | … |
| Ichor de non-mort | 1,1 % 0,2–6,0 % | 1 | … | … |
| Caisse détournée : plantes à fleurs d'expert | 1,1 % 0,2–6,0 % | 1 | … | … |
Autres butins
| Objet | Chance | Pile moy. | Prix | Par victime |
|---|---|---|---|---|
| Brassards en cuir marqué | 24 % 17–34 % | 1 | … | … |
| Bottes poussiéreuses en mailles | 22 % 15–32 % | 1 | … | … |
| Châle d'inquisiteur | 20 % 13–29 % | 1 | … | … |
| Délicieux humus des grottes | 2,2 % 0,6–7,7 % | 1 | … | … |
| Twilight Robe of the Elder | 1,1 % 0,2–6,0 % | 1 | … | … |
| Jouster's Legplates | 1,1 % 0,2–6,0 % | 1 | … | … |
| Muster: Panzerstiefel des Himmelsrufers | 1,1 % 0,2–6,0 % | 1 | … | … |
| Pattern: Skulker's Leather Shoes | 1,1 % 0,2–6,0 % | 1 | … | … |
| Pattern: Fiery Cord | 1,1 % 0,2–6,0 % | 1 | … | … |
| Pattern: Skycaller's Leather Shoes | 1,1 % 0,2–6,0 % | 1 | … | … |
La chance indique à quelle fréquence les joueurs ont obtenu l'objet par victime ; les petits nombres sont l'intervalle qui la contient avec une certitude de 95 %, qui se resserre à mesure que des victimes sont enregistrées. Compté dans WoW Forever uniquement : aucune donnée de Classic Era n'est mélangée. D'où viennent ces chiffres
Aidez à compléter. Chaque chiffre ici vient de joueurs qui ramassent du butin en jeu. Installez GoldScout et ajoutez GoldScout Companion : il apporte les prix de l'hôtel des ventes dans le jeu toutes les heures sans analyse, et partage automatiquement ce que vous ramassez. Plus de joueurs, de meilleures données pour tous. Voyez où il manque le plus de données.
GoldScout