Accueil › Farm par niveau › Niveaux 31-40
Chasse-vent magram
Niveau 33-34 · Désolace · 361 victimes enregistrées élevée
Chasse-vent magram est un monstre de niveau 33-34 présent dans Désolace, dans WoW Forever. Les joueurs de GoldScout ont enregistré 361 victimes. Son composant d'artisanat le plus courant est Etoffe de soie (dans 30 % des victimes).
Ses composants d'artisanat valent environ … par victime aux prix actuels.
Composants d'artisanat
| Objet | Chance | Pile moy. | Prix | Par victime |
|---|---|---|---|---|
| Etoffe de soie | 30 % 26–35 % | 1,5 | … | … |
| Etoffe de laine | 5,0 % 3,2–7,7 % | 2,3 | … | … |
| Etoffe de tisse-mage | 0,8 % 0,3–2,4 % | 1 | … | … |
| Caisse détournée : lingots d'expert | 0,3 % 0,0–1,6 % | 1 | … | … |
| Caisse détournée : curiosités de compagnon | 0,3 % 0,0–1,6 % | 1 | … | … |
| Caisse détournée : plantes de compagnon | 0,3 % 0,0–1,6 % | 1 | … | … |
| Caisse détournée : plantes à fleurs d'expert | 0,3 % 0,0–1,6 % | 1 | … | … |
| Caisse détournée : étoffes de compagnon | 0,3 % 0,0–1,6 % | 1 | … | … |
Autres butins
| Objet | Chance | Pile moy. | Prix | Par victime |
|---|---|---|---|---|
| Oreille de centaure | 28 % 23–33 % | 1 | … | … |
| Totem centaure sculpté | 16 % 12–20 % | 1 | … | … |
| Jarret de cochon sauvage | 4,2 % 2,5–6,7 % | 1 | … | … |
| Nectar sucré | 1,7 % 0,8–3,6 % | 1 | … | … |
| Potion de soins supérieure | 1,4 % 0,6–3,2 % | 1 | … | … |
| Potion de mana inférieure | 1,1 % 0,4–2,8 % | 1 | … | … |
| Parchemin : CHUTE D'AGUERRI | 0,6 % 0,2–2,0 % | 1 | … | … |
| Cutthroat's Vest of the Bandit | 0,3 % 0,0–1,6 % | 1 | … | … |
| Sequoia Hammer of the Falcon | 0,3 % 0,0–1,6 % | 1 | … | … |
| Commission de compagnon scellée | 0,3 % 0,0–1,6 % | 1 | … | … |
| Parchemin d'Intelligence II | 0,3 % 0,0–1,6 % | 1 | … | … |
| Parchemin d'Agilité II | 0,3 % 0,0–1,6 % | 1 | … | … |
| Trickster's Cloak of the Champion | 0,3 % 0,0–1,6 % | 1 | … | … |
| Stonecloth Belt | 0,3 % 0,0–1,6 % | 1 | … | … |
| Anneau basaltique de brigandage | 0,3 % 0,0–1,6 % | 1 | … | … |
| Parchemin : ELLUQE PÉÉE | 0,3 % 0,0–1,6 % | 1 | … | … |
Vol à la tire
Chance par vol, sur 21 tentatives.
| Objet | Chance | Pile moy. | Prix | Par vol |
|---|---|---|---|---|
| Un joli caillou | 14 % 5,0–35 % | 1 | … | … |
| Coffret usé | 9,5 % 2,7–29 % | 1 | … | … |
| Citrine | 4,8 % 0,8–23 % | 1 | … | … |
La chance indique à quelle fréquence les joueurs ont obtenu l'objet par victime ; les petits nombres sont l'intervalle qui la contient avec une certitude de 95 %, qui se resserre à mesure que des victimes sont enregistrées. Compté dans WoW Forever uniquement : aucune donnée de Classic Era n'est mélangée. D'où viennent ces chiffres
Où le trouver

GoldScout