Monstre 6227
55 victimes enregistrées élevée
Monstre 6227 est un monstre de WoW Forever. Les joueurs de GoldScout ont enregistré 55 victimes. Son composant d'artisanat le plus courant est Etoffe de soie (dans 18 % des victimes).
Ses composants d'artisanat valent environ … par victime aux prix actuels.
Composants d'artisanat
| Objet | Chance | Pile moy. | Prix | Par victime |
|---|---|---|---|---|
| Etoffe de soie | 18 % 10–30 % | 1,8 | … | … |
| Etoffe de laine | 3,6 % 1,0–12 % | 1,5 | … | … |
| Caisse détournée : plantes à fleurs d'expert | 1,8 % 0,3–9,6 % | 1 | … | … |
| Bronze Tube | 1,8 % 0,3–9,6 % | 2 | … | … |
| Fused Wiring | 1,8 % 0,3–9,6 % | 1 | … | … |
| Heavy Blasting Powder | 1,8 % 0,3–9,6 % | 1 | … | … |
Autres butins
| Objet | Chance | Pile moy. | Prix | Par victime |
|---|---|---|---|---|
| Robo-mechanical Guts | 9,1 % 3,9–20 % | 1,6 | … | … |
| Security DELTA Data Access Card | 3,6 % 1,0–12 % | 1 | … | … |
| Jus de melon | 3,6 % 1,0–12 % | 1 | … | … |
| Parchemin d'Endurance II | 1,8 % 0,3–9,6 % | 1 | … | … |
| Potion de soins | 1,8 % 0,3–9,6 % | 1 | … | … |
| Banded Helm of the Owl | 1,8 % 0,3–9,6 % | 1 | … | … |
| Nightsky Mantle | 1,8 % 0,3–9,6 % | 1 | … | … |
| Jambières de la phalange de courroux sacré | 1,8 % 0,3–9,6 % | 1 | … | … |
La chance indique à quelle fréquence les joueurs ont obtenu l'objet par victime ; les petits nombres sont l'intervalle qui la contient avec une certitude de 95 %, qui se resserre à mesure que des victimes sont enregistrées. Compté dans WoW Forever uniquement : aucune donnée de Classic Era n'est mélangée. D'où viennent ces chiffres
Aidez à compléter. Chaque chiffre ici vient de joueurs qui ramassent du butin en jeu. Installez GoldScout et ajoutez GoldScout Companion : il apporte les prix de l'hôtel des ventes dans le jeu toutes les heures sans analyse, et partage automatiquement ce que vous ramassez. Plus de joueurs, de meilleures données pour tous. Voyez où il manque le plus de données.
GoldScout