Farm dans Silithus
Les joueurs de GoldScout ont enregistré 10 monstres de niveau 54-58 dans Silithus avec assez de victimes pour des taux de butin fiables, qui donnent 19 composants d'artisanat.
Objectif de la zone
Chaque monstre d'ici avec des taux de butin fiables (50+ victimes) : 4 sur 10 pour l'instant, plus de 25 %. Prochaine étape : encore 1 monstre pour 50 %.
Les plus proches d'être fiables :
Champions de la zone : les joueurs avec le plus de victimes ici.
Nommés seulement s'ils le choisissent dans GoldScout Companion. Classement des contributeurs
Monstres
| Monstre | Niveau | Meilleurs composants | Victimes | Or par victime | Or par heure* |
|---|---|---|---|---|---|
| Stonelash Scorpid | 54-55 | Viande mystère 41 %, Huge Venom Sac 1,5 % | 66 élevée | … | … |
| Dredge Striker | 55-56 | Sandworm Meat 44 %, Waylaid Crate: Artisan Ore 6,2 % | 16 bonne | … | … |
| Sand Skitterer | 55-56 | Viande d'araignée blanche 51 %, Soie des ténèbres 18 %, Ironweb Spider Silk 11 % | 119 élevée | … | … |
| Tortured Druid | 55-56 | Etoffe runique 17 % | 12 moyenne | … | … |
| Dust Stormer | 55-57 | Breath of Wind 20 %, Air élémentaire 10 %, Essence of Air 10 % | 10 moyenne | … | … |
| Tortured Sentinel | 56-57 | Etoffe runique 17 % | 23 bonne | … | … |
| Desert Rumbler | 56-58 | Pierre solide 27 %, Sel de Fonderoc 25 %, Core of Earth 14 % | 213 élevée | … | … |
| Hive'Ashi Drone | 57-58 | Caisse détournée : curiosités d'artisan 6,7 % | 15 bonne | … | … |
| Rock Stalker | 57-58 | Viande d'araignée blanche 45 %, Soie des ténèbres 12 %, Ironweb Spider Silk 11 % | 112 élevée | … | … |
| Stonelash Flayer | 57-58 | Viande mystère 43 % | 7 moyenne | … | … |
* Composants d'artisanat uniquement, à 70 victimes par heure. En jeu, GoldScout le calcule pour votre personnage, à votre propre rythme.
Composants d'artisanat dans Silithus
La chance indique à quelle fréquence les joueurs ont obtenu l'objet par victime ; les petits nombres sont l'intervalle qui la contient avec une certitude de 95 %, qui se resserre à mesure que des victimes sont enregistrées. Compté dans WoW Forever uniquement : aucune donnée de Classic Era n'est mélangée. D'où viennent ces chiffres
GoldScout