Guadaña superior de la bestia
Guadaña superior de la bestia es un botín raro del mundo en WoW Forever. Los jugadores de GoldScout lo han despojado de 23 enemigos; el mejor origen es Enemigo 258849, que lo dio en 4,3% de 23 muertes.
Precio más bajo: …
Dónde cae
| Lo sueltan | Nivel | Zona | Probabilidad | Muertes | Oro por muerte | Oro por hora* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enemigo 258849 | 4,3% 0,8–21% | 23 buena | … | … | ||
| Enemigo 258792 | 0,8% 0,3–2,4% | 371 alta | … | … | ||
| Enemigo 7352 | 1,5% 0,3–8,1% | 66 alta | … | … | ||
| Venture Co. Tinkerer | 40-41 | Vega de Tuercespina | 1,3% 0,2–6,9% | 78 alta | … | … |
| Enemigo 4290 | 0,8% 0,2–2,8% | 256 alta | … | … | ||
| Enemigo 3975 | 1,2% 0,2–6,5% | 83 alta | … | … | ||
| Enemigo 257888 | Reinos del Este | 1,0% 0,2–5,6% | 98 alta | … | … | |
| Enemigo 257900 | Reinos del Este | 0,9% 0,2–5,0% | 109 alta | … | … | |
| Merodeador de las llanuras | 39-40 | Claros del Río | 0,7% 0,1–4,0% | 137 alta | … | … |
| Stonevault Shaman | 40-41 | Tierras Inhóspitas | 0,6% 0,1–3,2% | 174 alta | … | … |
| Enemigo 258687 | Reinos del Este | 0,3% 0,1–1,2% | 596 alta | … | … | |
| Enemigo 258042 | Reinos del Este | 0,3% 0,1–1,1% | 665 alta | … | … | |
| Daggerspine Raider | 38-39 | Tierras Altas de Arathi | 0,5% 0,1–2,5% | 220 alta | … | … |
| Enemigo 258804 | 0,4% 0,1–2,1% | 272 alta | … | … | ||
| Elder Crag Coyote | 39-40 | Tierras Inhóspitas | 0,2% 0,1–0,7% | 1.020 alta | … | … |
| Enemigo 4301 | 0,2% 0,0–1,4% | 411 alta | … | … | ||
| Aprendiza de Rog'mar | 38-39 | Claros del Río | 0,2% 0,0–1,3% | 422 alta | … | … |
| Enemigo 258799 | 0,2% 0,0–1,2% | 465 alta | … | … | ||
| Cresting Exile | 38-39 | Tierras Altas de Arathi | 0,2% 0,0–1,0% | 555 alta | … | … |
| Skullsplitter Axe Thrower | 39-40 | Vega de Tuercespina | 0,1% 0,0–0,8% | 713 alta | … | … |
| Skullsplitter Warrior | 39-40 | Vega de Tuercespina | 0,1% 0,0–0,7% | 772 alta | … | … |
| Ritualista Crepuscular | 39-41 | Claros del Río | 0,1% 0,0–0,5% | 1.064 alta | … | … |
| Burning Exile | 38-39 | Tierras Altas de Arathi | 0,1% 0,0–0,5% | 1.067 alta | … | … |
* A 70 muertes por hora. En el juego, GoldScout lo calcula para tu personaje, a tu ritmo y a tu nivel.
La probabilidad es con qué frecuencia los jugadores obtuvieron el objeto por muerte; los números pequeños son el intervalo en el que está con una seguridad del 95%, que se estrecha a medida que se registran más muertes. Contado solo en WoW Forever: no se mezclan datos de Classic Era. De dónde salen estas cifras
Dónde en el mapa
Más brillante donde más Guadaña superior de la bestia apareció: cuadros donde los jugadores despojaron o pescaron más. Las coordenadas coinciden con el mapa del juego. Ilustración del mapa © Blizzard Entertainment.



Farméalos a la vez
Otros objetos de los mismos enemigos y lugares de pesca.
GoldScout