Faux supérieure de magie
Faux supérieure de magie est un butin rare du monde dans WoW Forever. Les joueurs de GoldScout l'ont ramassé sur 23 monstres ; la meilleure source est Monstre 258849, qui l'a donné dans 4,3 % des 23 victimes.
Prix le plus bas : …
Où il tombe
| Donné par | Niveau | Zone | Chance | Victimes | Or par victime | Or par heure* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monstre 258849 | 4,3 % 0,8–21 % | 23 bonne | … | … | ||
| Monstre 258792 | 0,8 % 0,3–2,4 % | 371 élevée | … | … | ||
| Monstre 7352 | 1,5 % 0,3–8,1 % | 66 élevée | … | … | ||
| Bricoleur de la KapitalRisk | 40-41 | Vallée de Strangleronce | 1,3 % 0,2–6,9 % | 78 élevée | … | … |
| Monstre 4290 | 0,8 % 0,2–2,8 % | 256 élevée | … | … | ||
| Monstre 3975 | 1,2 % 0,2–6,5 % | 83 élevée | … | … | ||
| Monstre 257888 | Royaumes de l'est | 1,0 % 0,2–5,6 % | 98 élevée | … | … | |
| Monstre 257900 | Royaumes de l'est | 0,9 % 0,2–5,0 % | 109 élevée | … | … | |
| Plains Prowler | 39-40 | Rives Claires | 0,7 % 0,1–4,0 % | 137 élevée | … | … |
| Stonevault Shaman | 40-41 | Terres ingrates | 0,6 % 0,1–3,2 % | 174 élevée | … | … |
| Monstre 258687 | Royaumes de l'est | 0,3 % 0,1–1,2 % | 596 élevée | … | … | |
| Monstre 258042 | Royaumes de l'est | 0,3 % 0,1–1,1 % | 665 élevée | … | … | |
| Daggerspine Raider | 38-39 | Hautes-terres d'Arathi | 0,5 % 0,1–2,5 % | 220 élevée | … | … |
| Monstre 258804 | 0,4 % 0,1–2,1 % | 272 élevée | … | … | ||
| Ancien coyote des rochers | 39-40 | Terres ingrates | 0,2 % 0,1–0,7 % | 1 020 élevée | … | … |
| Monstre 4301 | 0,2 % 0,0–1,4 % | 411 élevée | … | … | ||
| Recrue de Rog'mar | 38-39 | Rives Claires | 0,2 % 0,0–1,3 % | 422 élevée | … | … |
| Monstre 258799 | 0,2 % 0,0–1,2 % | 465 élevée | … | … | ||
| Exilé grimpeur | 38-39 | Hautes-terres d'Arathi | 0,2 % 0,0–1,0 % | 555 élevée | … | … |
| Lanceur de haches Skullsplitter | 39-40 | Vallée de Strangleronce | 0,1 % 0,0–0,8 % | 713 élevée | … | … |
| Guerrier Skullsplitter | 39-40 | Vallée de Strangleronce | 0,1 % 0,0–0,7 % | 772 élevée | … | … |
| Ritualiste du Crépuscule | 39-41 | Rives Claires | 0,1 % 0,0–0,5 % | 1 064 élevée | … | … |
| Exilé ardent | 38-39 | Hautes-terres d'Arathi | 0,1 % 0,0–0,5 % | 1 067 élevée | … | … |
* À 70 victimes par heure. En jeu, GoldScout le calcule pour votre personnage, à votre rythme et à votre niveau.
La chance indique à quelle fréquence les joueurs ont obtenu l'objet par victime ; les petits nombres sont l'intervalle qui la contient avec une certitude de 95 %, qui se resserre à mesure que des victimes sont enregistrées. Compté dans WoW Forever uniquement : aucune donnée de Classic Era n'est mélangée. D'où viennent ces chiffres
Où sur la carte
Plus lumineux là où Faux supérieure de magie est le plus souvent apparu : les carrés où les joueurs en ont ramassé ou pêché le plus. Les coordonnées correspondent à la carte du jeu. Illustration de la carte © Blizzard Entertainment.



À farmer en même temps
Autres objets des mêmes monstres et lieux de pêche.
GoldScout