Ancestral Sword
Ancestral Sword es un botín raro del mundo en WoW Forever. Los jugadores de GoldScout lo han despojado de 14 enemigos; el mejor origen es Enemigo 4286, que lo dio en 1,2% de 343 muertes.
Precio más bajo: …
Dónde cae
| Lo sueltan | Nivel | Zona | Probabilidad | Muertes | Oro por muerte | Oro por hora* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enemigo 4286 | 1,2% 0,5–3,0% | 343 alta | … | … | ||
| Enemigo 4293 | 1,4% 0,4–5,0% | 141 alta | … | … | ||
| Enemigo 4298 | 0,8% 0,3–2,1% | 474 alta | … | … | ||
| Enemigo 4540 | 0,6% 0,2–1,5% | 700 alta | … | … | ||
| Enemigo 4300 | 0,8% 0,2–2,9% | 251 alta | … | … | ||
| Enemigo 4295 | 0,6% 0,2–1,8% | 488 alta | … | … | ||
| Scarlet Sentry | 30-31 | Tirisfal Glades | 0,9% 0,2–5,0% | 110 alta | … | … |
| Enemigo 4294 | 0,7% 0,1–3,9% | 140 alta | … | … | ||
| Enemigo 4299 | 0,5% 0,1–1,7% | 436 alta | … | … | ||
| Enemigo 4292 | 0,5% 0,1–2,6% | 215 alta | … | … | ||
| Enemigo 4290 | 0,4% 0,1–2,2% | 256 alta | … | … | ||
| Enemigo 4291 | 0,3% 0,1–1,8% | 309 alta | … | … | ||
| Enemigo 4301 | 0,2% 0,0–1,4% | 411 alta | … | … | ||
| Enemigo 4287 | 0,2% 0,0–0,9% | 604 alta | … | … |
* A 70 muertes por hora. En el juego, GoldScout lo calcula para tu personaje, a tu ritmo y a tu nivel.
La probabilidad es con qué frecuencia los jugadores obtuvieron el objeto por muerte; los números pequeños son el intervalo en el que está con una seguridad del 95%, que se estrecha a medida que se registran más muertes. Contado solo en WoW Forever: no se mezclan datos de Classic Era. De dónde salen estas cifras
Dónde en el mapa
Más brillante donde más Ancestral Sword apareció: cuadros donde los jugadores despojaron o pescaron más. Las coordenadas coinciden con el mapa del juego. Ilustración del mapa © Blizzard Entertainment.

Farméalos a la vez
Otros objetos de los mismos enemigos y lugares de pesca.
GoldScout